索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
人口和计划生育局一般公共决算基本支出表
一般公共决算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 833.51 | 325.92 | 507.59 | |
工资福利支出 | 270.80 | 270.80 | ||
21007 | 基本工资 | 87.54 | 87.54 | |
21007 | 津贴补贴 | 145.57 | 145.57 | |
21007 | 奖金 | 35.93 | 35.93 | |
21007 | 社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | |
商品和服务支出 | 31.65 | 31.65 | ||
21007 | 办公费 | 7.75 | 7.75 | |
21007 | 水费 | 1.30 | 1.30 | |
21007 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |
21007 | 邮电费 | 1.84 | 1.84 | |
21007 | 取暖费 | 2.74 | 2.74 | |
21007 | 差旅费 | 6.44 | 6.44 | |
21007 | 维修(护)费 | 1.08 | 1.08 | |
21007 | 会议费 | 5.64 | 5.64 | |
21007 | 培训费 | 0.26 | 0.26 | |
21007 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 福利费 | 2.10 | 2.10 | |
21007 | 其他交通费用 | |||
21007 | 其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 531.06 | 55.12 | 475.94 | |
20805 | 退休费 | 55.12 | 55.12 | |
21007 | 计划生育家庭奖励 | 278.83 | 278.83 | |
21007 | 生活补助 | 197.11 | 197.11 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册