索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
交通运输局决算功能分类支出表
部门决算功能分类支出表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 4,489.63 | 431.52 | 4,058.11 |
一般公共服务支出 | 304.22 | 304.22 | |
其他一般公共服务支出 | 304.22 | 304.22 | |
其他一般公共服务支出 | 304.22 | 304.22 | |
社会保障和就业支出 | 118.03 | 118.03 | |
行政事业单位离退休 | 118.03 | 118.03 | |
未归口管理的行政单位离退休 | 118.03 | 118.03 | |
城乡社区事务 | 296.00 | 296.00 | |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | |
土地开发 | 1.00 | 1.00 | |
城乡社区公共设施 | 295.00 | 295.00 | |
小城镇基础设施建设 | 295.00 | 295.00 | |
农林水事务 | 550.00 | 550.00 | |
农业 | 250.00 | 250.00 | |
农村道路建设 | 250.00 | 250.00 | |
扶贫 | 300.00 | 300.00 | |
农村基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | |
交通运输 | 3,221.38 | 9.27 | 3,212.11 |
公路水路运输 | 2,210.75 | 2,210.75 | |
一般行政管理事务 | 89.10 | 89.10 | |
公路新建 | 1,160.00 | 1,160.00 | |
公路改建 | 275.00 | 275.00 | |
公路养护 | 646.65 | 646.65 | |
其他公路水路运输支出 | 40.00 | 40.00 | |
石油价格改革对交通运输的补贴 | 181.39 | 181.39 | |
对城市公交的补贴 | 146.99 | 146.99 | |
对农村道路客运的补贴 | 34.39 | 34.39 | |
车辆购置税支出 | 819.97 | 819.97 | |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 819.97 | 819.97 | |
其他交通运输服务 | 9.27 | 9.27 | |
公共交通运营补助 | 9.27 | 9.27 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册