索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
农牧局一般公共预算功能分类支出表
一般公共预算功能分类支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
2,390.41 | 845.46 | 1,544.96 | ||
208 | 社会保障和就业 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
2080502 | 离休费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
2080502 | 退休费 | 199.47 | 199.47 | 0.00 |
2080502 | 退职费 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
2080502 | 生活补助 | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
2080502 | 抚恤金 | 17.05 | 17.05 | 0.00 |
2080502 | 农业 | 2163.56 | 618.61 | 1544.96 |
213 | 农林水支出 | 2163.56 | 618.61 | 1544.96 |
21301 | 农业 | 554.30 | 554.30 | 0.00 |
2130102 | 基本工资 | 177.57 | 177.57 | 0.00 |
2130102 | 津贴补贴 | 292.53 | 292.53 | 0.00 |
2130102 | 绩效工资 | 84.20 | 84.20 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 37.77 | 37.77 | 0.00 |
2130104 | 商品和服务支出 | 37.77 | 37.77 | 0.00 |
2130104 | 办公费 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
2130104 | 印刷费 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
2130104 | 水费 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
2130104 | 专用材料费 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
2130104 | 电费 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
2130104 | 取暖费 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
2130104 | 维修费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
2130104 | 邮电费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
2130104 | 差旅费 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
2130104 | 劳务费 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
2130104 | 工会会费 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
2130104 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
2130104 | 福利费 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
2130106 | 技术推广与培训 | 419.70 | 0.00 | 419.70 |
2130106 | 商品和服务支出 | 204.70 | 0.00 | 204.70 |
2130106 | 印刷费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2130106 | 差旅费 | 16.62 | 0.00 | 16.62 |
2130106 | 公务用车运行维护费 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
2130106 | 专用材料费 | 143.00 | 0.00 | 143.00 |
2130106 | 劳务费 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
2130106 | 其他资本性支出 | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
2130106 | 基础设施建设 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
2130106 | 办公设备购置 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 9.98 | 0.00 | 9.98 |
2130109 | 商品和服务支出 | 6.18 | 0.00 | 6.18 |
2130109 | 印刷费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
2130109 | 差旅费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
2130109 | 专用材料费 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
2130109 | 劳务费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
2130109 | 其他资本性支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
2130109 | 办公设备购置 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
2130112 | 农业行业业务管理 | 520.13 | 0.00 | 520.13 |
2130112 | 商品和服务支出 | 520.13 | 0.00 | 520.13 |
2130112 | 印刷费 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
2130112 | 差旅费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
2130112 | 会议费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
2130112 | 专用材料费 | 516.00 | 0.00 | 516.00 |
2130119 | 灾害救助 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
2130119 | 专用材料费 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 160.97 | 0.00 | 160.97 |
2130122 | 商品和服务支出 | 160.97 | 0.00 | 160.97 |
2130122 | 专用材料费 | 160.97 | 0.00 | 160.97 |
2130123 | 农业生产保险补贴 | 207.25 | 26.53 | 180.72 |
2130123 | 对企事业单位的补贴 | 207.25 | 26.53 | 180.72 |
2130123 | 企业政策性补贴 | 207.25 | 26.53 | 180.72 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2130124 | 商品和服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2130124 | 办公费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2130124 | 印刷费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2130124 | 专用材料费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
2130125 | 对企事业单位的补贴 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
2130125 | 企业政策性补贴 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
2130135 | 对企事业单位的补贴 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
2130135 | 企业政策性补贴 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 103.96 | 0.00 | 103.96 |
2130199 | 商品和服务支出 | 100.98 | 0.00 | 100.98 |
2130199 | 办公费 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
2130199 | 专用材料费 | 32.80 | 0.00 | 32.80 |
2130199 | 差旅费 | 5.83 | 0.00 | 5.83 |
2130199 | 劳务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2130199 | 培训费 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
2130199 | 其他资本性支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
2130199 | 办公设备购置 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册