索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
农牧局一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
845.46 | 781.15 | 128.62 | ||
208 | 社会保障和就业 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
2080502 | 离休费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
2080502 | 退休费 | 199.47 | 199.47 | 0.00 |
2080502 | 退职费 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
2080502 | 生活补助 | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
2080502 | 抚恤金 | 17.05 | 17.05 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 618.61 | 554.30 | 128.62 |
21301 | 农业 | 618.61 | 554.30 | 64.31 |
2130102 | 基本工资 | 177.57 | 177.57 | 0.00 |
2130102 | 津贴补贴 | 292.53 | 292.53 | 0.00 |
2130102 | 绩效工资 | 84.20 | 84.20 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 37.77 | 0.00 | 37.77 |
2130104 | 商品和服务支出 | 37.77 | 0.00 | 37.77 |
2130104 | 办公费 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
2130104 | 印刷费 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
2130104 | 水费 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
2130104 | 专用材料费 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
2130104 | 电费 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
2130104 | 取暖费 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
2130104 | 维修费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
2130104 | 邮电费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
2130104 | 差旅费 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
2130104 | 劳务费 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
2130104 | 工会会费 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
2130104 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2130104 | 福利费 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
2130123 | 农业生产保险补贴 | 26.53 | 0.00 | 26.53 |
2130123 | 对企事业单位的补贴 | 26.53 | 0.00 | 26.53 |
2130123 | 企业政策性补贴 | 26.53 | 0.00 | 26.53 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册