索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
酒管局决算功能分类支出表
部门决算功能分类支出表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 48.78 | 48.78 | |
资源勘探电力信息等事务 | 44.35 | 44.35 | |
支持中小企业发展管理支出 | 44.35 | 44.35 | |
一般行政管理事务 | 44.35 | 44.35 | |
商业服务业等支出 | 4.43 | 4.43 | |
商业流通事务 | 4.43 | 4.43 | |
行政运行 | 4.43 | 4.43 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册