索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
酒管局一般公共决算功能分类支出表
一般公共决算功能分类支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
48.78 | 48.78 | |||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 44.35 | 44.35 | |
08 | 支持中小企业发展管理支出 | 44.35 | 44.35 | |
02 | 一般行政管理事务 | 44.35 | 44.35 | |
216 | 商业服务业等支出 | 4.43 | 4.43 | |
02 | 商业流通事务 | 4.43 | 4.43 | |
01 | 行政运行 | 4.43 | 4.43 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册