索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
农牧局预算收支总表
部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,526.66 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
四、教育专户核算 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | (七)文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、经营收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | (九)社会保险基金支出 | 226.85 |
0.00 | (十)医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |
0.00 | (十一)节能环保支出 | 0.00 | |
0.00 | (十二)城乡社区支出 | 0.00 | |
0.00 | (十三)农林水支出 | 2,163.56 | |
0.00 | (十四)交通运输支出 | 0.00 | |
0.00 | (十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
0.00 | (十六)商业服务业等支出 | 0.00 | |
0.00 | (十七)金融支出 | 0.00 | |
0.00 | (十八)援助其他地区支出 | 0.00 | |
0.00 | (十九)国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
0.00 | (二十)住房保障支出 | 0.00 | |
0.00 | (二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | |
0.00 | (二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
0.00 | (二十三)预备费 | 0.00 | |
0.00 | (二十四)其他支出 | 0.00 | |
0.00 | (二十五)转移性支出 | 0.00 | |
0.00 | (二十六)债务还本支出 | 0.00 | |
0.00 | (二十七)债务付息支出 | 0.00 | |
0.00 | (二十八)债务发行费用支出 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,526.66 | 本年支出合计 | 2,390.41 |
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
十、上年结转 | 205.95 | 结转下年 | 342.20 |
一般公共预算收入结转 | 205.95 | 0.00 | |
政府性基金预算收入结转 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营收入结转 | 0.00 | 0.00 | |
十一、上年结余 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算收入结余 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算收入结余 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营收入结余 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 2,732.61 | 支出总计 | 2,732.61 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册