索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
农牧局预算功能分类支出表
部门预算功能分类支出表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2.00 | 3.00 |
合计 | 2,390.41 | 845.46 | 1544.96 |
社会保障和就业 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
事业单位离退休 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
离休费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
退休费 | 199.47 | 199.47 | 0.00 |
退职费 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
生活补助 | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
抚恤金 | 17.05 | 17.05 | 0.00 |
农业 | 2,163.56 | 618.61 | 1544.96 |
一般行政管理事务 | 554.30 | 554.30 | 0.00 |
基本工资 | 177.57 | 177.57 | 0.00 |
津贴补贴 | 292.53 | 292.53 | 0.00 |
绩效工资 | 84.20 | 84.20 | 0.00 |
事业运行 | 37.77 | 37.77 | 0.00 |
商品和服务支出 | 37.77 | 37.77 | 0.00 |
办公费 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
印刷费 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
水费 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
专用材料费 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
电费 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
取暖费 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
维修费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
邮电费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
差旅费 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
劳务费 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
工会会费 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
福利费 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
技术推广与培训 | 419.70 | 0.00 | 419.70 |
商品和服务支出 | 204.70 | 0.00 | 204.70 |
印刷费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
差旅费 | 16.62 | 0.00 | 16.62 |
公务用车运行维护费 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
专用材料费 | 143.00 | 0.00 | 143.00 |
劳务费 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
其他资本性支出 | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
基础设施建设 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
办公设备购置 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
农产品质量安全 | 9.98 | 0.00 | 9.98 |
商品和服务支出 | 6.18 | 0.00 | 6.18 |
印刷费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
差旅费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
专用材料费 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
劳务费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
其他资本性支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
办公设备购置 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
农业行业业务管理 | 520.13 | 0.00 | 520.13 |
商品和服务支出 | 520.13 | 0.00 | 520.13 |
印刷费 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
差旅费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
会议费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
专用材料费 | 516.00 | 0.00 | 516.00 |
灾害救助 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
专用材料费 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
农业生产资料与技术补贴 | 160.97 | 0.00 | 160.97 |
商品和服务支出 | 160.97 | 0.00 | 160.97 |
专用材料费 | 160.97 | 0.00 | 160.97 |
农业生产保险补贴 | 207.25 | 26.53 | 180.72 |
对企事业单位的补贴 | 207.25 | 26.53 | 180.72 |
企业政策性补贴 | 207.25 | 26.53 | 180.72 |
农业组织化与产业化经营 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
商品和服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
办公费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
印刷费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
专用材料费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
农产品加工与促销 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
对企事业单位的补贴 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
企业政策性补贴 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
农业资源保护修复与利用 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
对企事业单位的补贴 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
企业政策性补贴 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
其他农业支出 | 103.96 | 0.00 | 103.96 |
商品和服务支出 | 100.98 | 0.00 | 100.98 |
办公费 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
专用材料费 | 32.80 | 0.00 | 32.80 |
差旅费 | 5.83 | 0.00 | 5.83 |
劳务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
培训费 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
其他资本性支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
办公设备购置 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册