索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2015年宁县公共财政收支决算表
2015年地方公共财政收支决算表 | |||
单位:宁县财政局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、税收收入 | 10286 | 一、一般公共服务 | 26010 |
增值税 | 1071 | 二、外交 | |
营业税 | 3734 | 三、国防 | |
企业所得税 | 474 | 四、公共安全 | 7485 |
企业所得税退税 | 五、教育 | 61115 | |
个人所得税 | 166 | 教育管理事务 | 607 |
资源税 | 114 | 普通教育 | 58704 |
固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | 1072 | |
城市维护建设税 | 420 | 成人教育 | |
房产税 | 217 | 广播电视教育 | |
印花税 | 77 | 留学教育 | |
城镇土地使用税 | 94 | 特殊教育 | |
土地增值税 | 468 | 进修及培训 | 229 |
车船税 | 506 | 教育费附加安排的支出 | 503 |
耕地占用税 | 2629 | 其他教育支出 | |
契税 | 316 | 六、科学技术 | 294 |
烟叶税 | 其中:科学技术管理事务 | 117 | |
其他税收收入 | 应用研究 | ||
二、非税收入 | 6373 | 科技研究与开发 | 112 |
专项收入 | 1014 | 社会科学 | |
行政事业性收费收入 | 1218 | 科学技术普及 | 65 |
罚没收入 | 1001 | 科技交流与合作 | |
国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2234 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 751 | 文化 | 884 |
其他收入 | 2389 | 文物 | 120 |
体育 | 104 | ||
广播影视 | 532 | ||
新闻出版 | 110 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 484 | ||
八、社会保障和就业 | 48039 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 516 | ||
民政管理事务 | 369 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 9922 | ||
行政事业单位离退休 | 17244 | ||
其他生活救助 | 3 | ||
就业补助 | 1325 | ||
抚恤 | 1161 | ||
退役安置 | 864 | ||
社会福利 | 279 | ||
残疾人事业 | 559 | ||
城市居民最低生活保障 | 2148 | ||
其他城镇生活救济 | |||
自然灾害生活救助 | 934 | ||
临时救助 | 819 | ||
农村最低生活保障 | 10680 | ||
特困人员供养 | 1053 | ||
其他社会保障和就业支出 | 163 | ||
九、医疗卫生 | 32469 | ||
医疗卫生与计划生育管理事务 | 335 | ||
公立医院 | 2714 | ||
基层医疗卫生机构 | 4006 | ||
公共卫生 | 2399 | ||
医疗保障 | 19093 | ||
中医药 | 6 | ||
计划生育事务 | 2982 | ||
食品和药品监督管理事务 | 711 | ||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 223 | ||
十、节能环保 | 3811 | ||
环境保护管理事务 | 240 | ||
环境监测与监察 | |||
污染防治 | 155 | ||
自然生态保护 | 20 | ||
天然林保护 | |||
退耕还林 | 3264 | ||
风沙荒漠治理 | |||
退牧还草 | |||
能源节约利用 | 12 | ||
污染减排 | 120 | ||
可再生能源 | |||
资源综合利用 | |||
能源管理事务 | |||
其他节能环保支出 | |||
十一、城乡社区事务 | 6055 | ||
城乡社区管理事务 | 3017 | ||
城乡社区规划与管理 | 40 | ||
城乡社区公共设施 | 2767 | ||
城乡社区环境卫生 | 171 | ||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区支出 | 60 | ||
十二、农林水事务 | 34734 | ||
农业 | 9179 | ||
林业 | 1607 | ||
水利 | 5107 | ||
扶贫 | 9618 | ||
农业综合开发 | 1159 | ||
农村综合改革 | 5907 | ||
促进金融支农支出 | 1166 | ||
其他农林水支出 | 991 | ||
十三、交通运输 | 3422 | ||
其中:公路水路运输 | 2116 | ||
铁路运输 | |||
车辆购置税支出 | 800 | ||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 497 | ||
邮政业支出 | |||
其他交通运输支出 | 9 | ||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 2762 | ||
十五、商业服务业等事务 | 2193 | ||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | 1477 | ||
二十、住房保障支出 | 9873 | ||
保障性安居工程支出 | 6825 | ||
住房改革支出 | 3048 | ||
城乡社区住宅 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | 407 | ||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
收入合计 | 16659 | 支出合计 | 242380 |
债务收入 | 17400 | 债务还本支出 | 14400 |
债务(转贷)收入 | 17400 | 一般债务还本支出 | 14400 |
转移性收入 | 220199 | 转移性支出 | |
上级补助收入 | 220199 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 957 | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | 144753 | 一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 74489 | 专项转移支付支出 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
省补助计划单列市收入 | |||
下级上解收入 | 上解上级支出 | 64 | |
上年结余收入 | -7680 | 计划单列市上解省支出 | |
上年结转 | 1092 | 援助其他地区支出 | |
净结余 | -8772 | 调出资金 | |
调入资金 | 2713 | 年终结余 | -7553 |
地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | 1219 | |
接受其他地区援助收入 | 净结余 | -8772 | |
收入总计 | 249291 | 支出总计 | 249291 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册