索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2015年宁县政府性基金收支决算表
2015年地方政府性基金收支决算表 | |||
单位:宁县财政局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、、新型墙体材料专项基金收入 | 17 | 一、国家电影事业发展专项资金支出 | 80 |
二、政府住房基金收入 | 557 | 资助城市影院 | 80 |
计提公共租赁住房资金 | 557 | 二、政府住房基金支出 | 633 |
三、国有土地使用权出让收入 | 6812 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 633 |
土地出让价款收入 | 5309 | 廉租住房支出 | 76 |
补缴的土地价款 | 727 | 公共租赁住房支出 | 557 |
划拨土地收入 | 871 | 三、国有土地使用权出让相关支出 | 7087 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -95 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7087 |
四、农业土地开发资金收入 | 35 | 征地和拆迁补偿支出 | 6354 |
五、水土保持补偿费收入 | 86 | 土地开发支出 | 458 |
六、城市基础设施配套费收入 | 13 | 城市建设支出 | 150 |
七、其他政府性基金收入 | 27 | 农村基础设施建设支出 | 60 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65 | ||
四、新增建设用地土地有偿使用费相关支出 | 1652 | ||
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 1652 | ||
耕地开发专项支出 | 248 | ||
基本农田建设和保护支出 | 546 | ||
土地整理支出 | 858 | ||
五、城市基础设施配套费相关支出 | 60 | ||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 60 | ||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 60 | ||
六、大中型水库库区基金相关支出 | 1 | ||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1 | ||
解决移民遗留问题 | 1 | ||
七、水土保持补偿费安排的支出 | 13 | ||
其他水土保持补偿费安排的支出 | 13 | ||
八、新型墙体材料专项基金相关支出 | 59 | ||
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 59 | ||
其他新型墙体材料专项基金支出 | 59 | ||
九、彩票公益金相关支出 | 1,216 | ||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,216 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 483 | ||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 161 | ||
用于教育事业的彩票公益金支出 | 136 | ||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3 | ||
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 433 | ||
十、其他政府性基金相关支出 | 203 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 203 | ||
收入合计 | 7547 | 支出合计 | 11004 |
政府性基金转移收入 | 2673 | 上解支出 | 45 |
上年结余收入 | 5113 | 调出资金 | 2246 |
调入资金 | 年终结余 | 2038 | |
收入总计 | 15333 | 支出总计 | 15333 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册