索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
质量技术监督局一般公共预算基本支出表
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 154.05 | 133.83 | 20.22 |
| 工资福利支出 | 89.50 | 89.50 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 32.46 | 32.46 | |
30102 | 津贴补贴 | 41.31 | 41.31 | |
30103 | 奖金 | 15.50 | 15.50 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 商品和服务支出 | 20.22 | 0.00 | 20.22 |
30201 | 办公费 | 4.15 | 4.15 | |
30202 | 印刷费 | 0.36 | 0.36 | |
手续费 | 0.03 | 0.03 | ||
30205 | 水费 | 0.39 | 0.39 | |
电费 | 0.66 | 0.66 | ||
30207 | 邮电费 | 0.38 | 0.38 | |
30211 | 差旅费 | 5.14 | 5.14 | |
维修(护)费 | 0.77 | 0.77 | ||
培训费 | 0.16 | 0.16 | ||
30226 | 劳务费 | 2.34 | 2.34 | |
30228 | 工会经费 | 0.81 | 0.81 | |
30229 | 福利费 | 1.32 | 1.32 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.71 | 3.71 | |
| 对个人和家庭的补助 | 44.33 | 44.33 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30.83 | 30.83 | |
30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 | |
奖励金 | 13.00 | 13.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册