索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
质量技术监督局决算功能分类支出表
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 154.04 | 154.04 |
|
一般公共服务支出 | 123.21 | 123.21 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 | 123.21 | 123.21 |
|
行政运行 | 123.21 | 123.21 |
|
社会保障和就业支出 | 30.83 | 30.83 |
|
行政事业单位离退休 | 30.83 | 30.83 |
|
未归口管理的行政单位离退休 | 30.83 | 30.83 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册