索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县新庄民政站决算功能分类支出表
部门决算功能分类支出表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 56.71 | 56.71 | |
社会保障和就业支出 | 55.32 | 55.32 | |
抚恤 | 55.32 | 55.32 | |
死亡抚恤 | 2.12 | 2.12 | |
伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.20 | 50.20 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 1.39 | 1.39 | |
医疗保障 | 1.39 | 1.39 | |
优抚对象医疗补助 | 1.39 | 1.39 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册