索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县金村学区决算收支总表
部门决算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 644.34 | (一)一般公共服务支出 | |
五、事业收入 | (五)教育支出 | 538.20 | |
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | 86.60 | |
九、其他收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
本年收入合计 | 644.34 | 本年支出合计 | 624.81 |
十、上年结转 | 结转下年 | 19.53 | |
一般公共预算收入结转 | 19.53 | ||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 644.34 | 支出总计 | 644.34 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册