索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-06-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县金村学区一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 572.41 | 555.36 | 17.05 | |
20501 | 工资福利支出 | 468.76 | 468.76 | 0.00 |
2050101 | 基本工资 | 142.06 | 142.06 | |
2050102 | 津贴补贴 | 314.10 | 314.10 | |
2050104 | 奖金(绩效工资) | 12.60 | 12.60 | |
20502 | 商品和服务支出 | 17.05 | 17.05 | |
2050201 | 办公费 | 9.05 | 9.05 | |
2050206 | 水费 | 0.29 | 0.29 | |
2050209 | 电费 | 1.73 | 1.73 | |
2050208 | 邮电费 | 0.43 | 0.43 | |
2050205 | 取暖费 | 2.40 | 2.40 | |
2050202 | 差旅费 | 1.17 | 1.17 | |
2050204 | 劳务费 | 0.90 | 0.90 | |
2050208 | 维修费 | 0.48 | 0.48 | |
30217 | 专用材料费 | 0.60 | 0.60 | |
20805 | 对个人及家庭补助支出 | 86.60 | 86.60 | |
2080502 | 退休费 | 86.60 | 86.60 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册