索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-07-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
长庆桥财政所一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 33.16 | 28.29 | 4.87 | |
301 | 工资福利支出 | 25.17 | 25.17 | |
30101 | 基本工资 | 5.78 | 5.78 | |
30102 | 津贴补贴 | 15.78 | 15.78 | |
30103 | 奖金 | 3.61 | 3.61 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 4.87 | 4.87 | |
30201 | 办公费 | 1.05 | 1.05 | |
30202 | 印刷费 | 0.54 | 0.54 | |
30205 | 水费 | 0.18 | 0.18 | |
30206 | 电费 | 0.51 | 0.51 | |
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
30208 | 取暖费 | 0.68 | 0.68 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 0.12 | |
30226 | 劳务费 | 0.09 | 0.09 | |
30228 | 工会经费 | 0.20 | 0.20 | |
30229 | 福利费 | 0.20 | 0.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.12 | 3.12 | |
30302 | 退休费 | 3.12 | 3.12 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册