索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-07-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
盘克镇人民政府一般公共预算基本支出表
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |
|
|
|
| 工资福利支出 | 385.60 | 385.60 |
|
30101 | 基本工资 | 105.14 | 105.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 279.44 | 279.44 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 商品和服务支出 |
|
|
|
30201 | 办公费 | 64.58 | 64.58 | 64.58 |
30205 | 水费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
30206 | 电费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
30207 | 邮电费 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
30208 | 取暖费 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
30211 | 差旅费 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
30213 | 维修(护)费 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
30228 | 工会经费 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
30229 | 福利费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
30239 | 其他交通费用 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 127.79 | 127.79 | 127.79 |
30307 | 医疗费 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30314 | 采暖补贴 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册