索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-12-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
宁县2017年高效节水工程完成情况公示表
宁县2017年高效节水工程完成情况公示表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示单位: | 宁县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度(%) | 到位资金(万元) | 完成投资 | 完成任务(万亩) | 责任人 | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 工程完工时间 | |||||||||||||||||||
到位资金 | 中央资金 | 省级财政配套资金 | 省扶贫资金 | 贷款 | 市级配套 | 县级配套 | 完成投资额(万元) | 完成率(%) | 合计 | 占计划比例(%) | 其中: | 政府 | 水务 | |||||||||||||||||||
小计 | 到位率(%) | 资金 | 到位率(%) | 资金 | 到位率(%) | 资金 | 到位率(%) | 资金 | 到位率(%) | 资金 | 到位率(%) | 资金 | 到位率(%) | 喷灌 | 微灌 | 管灌 | ||||||||||||||||
宁县 | 宁县2017年高效节水灌溉项目 | 2017.6.20 | 2017年宁县高效节水灌溉工程共实施果业和苗木基地灌溉工程2处,发展灌溉面积565亩,共计新打机井1眼,新建晾晒沉淀池2座,安装水泵3台,新建配电房2间,建筑面积18m2;新建首部管理房2座,建筑面积30m2;铺设各类管道长12.244km,滴灌带35.277km;架设高、低压线路1.42km,安装变压器2台;建各类闸阀井11座,排水井6个。 | 1 | 1424.24 | 100% | 1161 | 100% | 228 | 100% | 35.24 | 1424.24 | 100% | 0.9146 | 100% | 0.817109 | 0.0975 | 边桃 | 李春 | 陕西冠程工程勘察设计有限公司 | 河南正海实业有限公司、四川圆瑞建设工程有限责任公司、甘肃鸿威建设工程有限公司、延安华伟水利水电工程有限公司、甘肃泰亘水利水电建筑工程有限公司 | 庆阳天庆工程监理有限责任公司 | 宁县水利工程质量监督与安全管理站 | 2017.11.16 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册