索引号: | 621026xzf000/20220509-00027 | 发布机构: | 宁县人力资源和社会保障局 宁县教育局 |
生效日期: | 2022-05-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
宁县教育局选调事业单位工作人员考试成绩公示
根据《宁县教育局选调事业单位工作人员的公告》及《宁县教育局选调事业单位工作人员的补充公告》,现将进入面试人员考试成绩予以公示。如有异议,请及时向宁县纪委监委驻县教育局纪检监察组、宁县人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2022年5月10日至5月16日,5个工作日。
宁县纪委监委驻县教育局纪检监察组:0934-6996195
宁县人力资源和社会保障局:0934-6622297
宁县人力资源和社会保障局
宁县教育局
2022年5月9日
宁县教育局选调事业单位工作人员考试成绩汇总表 | ||||||
准考证号 | 选调岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 综合成绩 |
2205070116 | 宁县工农教育办公室 | 76.33 | 45.80 | 88.88 | 35.55 | 81.35 |
2205070219 | 宁县工农教育办公室 | 59.33 | 35.60 | 88.22 | 35.29 | 70.89 |
2205070212 | 宁县工农教育办公室 | 56.67 | 34.00 | 85.88 | 34.35 | 68.35 |
2205070203 | 宁县教学研究室 | 80.33 | 48.20 | 91.02 | 36.41 | 84.61 |
2205070224 | 宁县教学研究室 | 71.67 | 43.00 | 89.92 | 35.97 | 78.97 |
2205070122 | 宁县教学研究室 | 68.00 | 40.80 | 89.62 | 35.85 | 76.65 |
2205070318 | 宁县教学研究室 | 68.00 | 40.80 | 87.88 | 35.15 | 75.95 |
2205070124 | 宁县教学研究室 | 67.00 | 40.20 | 87.32 | 34.93 | 75.13 |
2205070123 | 宁县教学研究室 | 65.67 | 39.40 | 86.86 | 34.74 | 74.14 |
2205070229 | 宁县教学研究室 | 65.00 | 39.00 | 87.24 | 34.90 | 73.90 |
2205070328 | 宁县教学研究室 | 66.67 | 40.00 | 84.62 | 33.85 | 73.85 |
2205070206 | 宁县教学研究室 | 63.00 | 37.80 | 87.06 | 34.82 | 72.62 |
2205070209 | 宁县教学研究室 | 63.67 | 38.20 | 85.72 | 34.29 | 72.49 |
2205070313 | 宁县教学研究室 | 63.33 | 38.00 | 86.14 | 34.46 | 72.46 |
2205070315 | 宁县教学研究室 | 60.33 | 36.20 | 87.30 | 34.92 | 71.12 |
2205070112 | 宁县教学研究室 | 60.67 | 36.40 | 83.60 | 33.44 | 69.84 |
2205070304 | 宁县教学研究室 | 58.67 | 35.20 | 86.42 | 34.57 | 69.77 |
2205070305 | 宁县教学研究室 | 57.67 | 34.60 | 86.88 | 34.75 | 69.35 |
2205070207 | 宁县教学研究室 | 57.67 | 34.60 | 85.92 | 34.37 | 68.97 |
2205070225 | 宁县勤工俭学办公室 | 63.00 | 37.80 | 86.70 | 34.68 | 72.48 |
2205070205 | 宁县勤工俭学办公室 | 60.33 | 36.20 | 88.16 | 35.26 | 71.46 |
2205070213 | 宁县勤工俭学办公室 | 59.33 | 35.60 | 86.64 | 34.66 | 70.26 |
2205070329 | 宁县勤工俭学办公室 | 60.00 | 36.00 | 85.32 | 34.13 | 70.13 |
2205070326 | 宁县勤工俭学办公室 | 59.00 | 35.40 | 85.70 | 34.28 | 69.68 |
2205070115 | 宁县勤工俭学办公室 | 58.33 | 35.00 | 85.82 | 34.33 | 69.33 |
2205070208 | 宁县学生资助管理中心 | 55.67 | 33.40 | 87.48 | 34.99 | 68.39 |
2205070211 | 宁县学生资助管理中心 | 54.33 | 32.60 | 87.64 | 35.06 | 67.66 |
2205070113 | 宁县学生资助管理中心 | 50.00 | 30.00 | 83.50 | 33.40 | 63.40 |
2205070107 | 宁县招生委员会办公室 | 69.00 | 41.40 | 88.98 | 35.59 | 76.99 |
2205070118 | 宁县招生委员会办公室 | 67.33 | 40.40 | 86.74 | 34.70 | 75.10 |
2205070310 | 宁县招生委员会办公室 | 50.33 | 30.20 | 84.52 | 33.81 | 64.01 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册