| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2015-08-19 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
宁县主要企业信息一览表
宁县主要企业信息一览表 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 法人 | 联系电话 | 营业执照 | 环评文号 | 验收情况 | 主要污染物及排放量 | 环保设施 | 应急预案编制情况 | 环境违法情况 | 备注 |
1 | 宁县生活污水处理厂 | 李阿权 | 139******3533 152******4389 | 621026100001281 | 2008.11.18省批、省环保厅 | 已验收 | 废水、固废 | 有 | 已备案 | ||
2 | 宁县垃圾填埋场 | 刘存宁 | 0934-6622270 | / | 已验收 | 废气、固废 | 有 | 未备案 | 有 | ||
3 | 宁县早胜正淋和醋厂 | 贾慷慨 | 139******3031 | / | 未验收 | 废气、废水 | 有 | ||||
4 | 甘肃通达果汁有限公司 | 穆春茂 | 180******5880 151******3782 | 621000000000642 | 2008.6.18省批 | 未验收 | 废水、废气 | 有 | 已备案 | 有 | |
5 | 华能新庄煤矿 | 路兴义 | 137******5628 | 621026000001170 | 2011年3月环审(2011)第307号 | 已停止 | 废水、废气、固废 | 无 | 有 | ||
6 | 宁县明锋建材有限公司 | 茅迪青 | 152******1288 139******3553 | 621026200000796 | 庆环建审[2011]23号 | 已验收 | 粉尘、废水 | 有 | 已备案 | ||
7 | 庆阳康盛医疗器械有限公司 | 杜守勤 | 150******1885 139******3598 | 621000200000180 | 庆环评表字[2015]7号 | 未验收 | 固废、废水 | 有 | |||
8 | 庆阳市星冠工贸有限公司 | 许存祥 | 139******5577 | 621026200000745 | 甘环开发[2009]116号 | 已验收 | 废水、废气、固废 | 有 | 已备案 | 有 | |
9 | 宁南物流园 | 吴文录 | 189******2345 | 62026000001129 | 甘环审表发[2013]11号 | 正在建设 | 扬尘、废水 | 有 | |||
10 | 宁县陇牛乳业有限公司 | 白永恒 | 139******8116 138******2533 | 621026000001016 | 庆环表字发[2015]13号 | 正在建设 | 废水、危废、废气 | 有 | 有 | ||
11 | 宁县恒瑞康药业有限公司 | 李建林 | 151******2718 152******1083 | 621026200001553 | 庆环评发[2015]4号 | 试生产 | 废水、废气、固废 | 有 | 已备案 | ||
12 | 宁县奥捷液化气站 | 陈万权 | 138******3464 139******6798 | 621026200000122 | 2006.9.27市环保局 | 未验收 | 废水 | 有 | 已备案 | 有 | |
13 | 庆阳能源化工集团大翔 建材有限公司 | 贾清平 | 182******6833 | 621000000007621 | 庆环表字发[2015]12号 | 试生产 | 粉尘、废水 | 有 | 已备案 | 有 | |
14 | 宁县惠众商砼有限公司 | 郭骁慷 | 138******1218 177******2619 | 621026200000823 | 2013县环保局批 | 已验收 | 粉尘 | 有 | |||
15 | 庆阳市亿信肥业有限公司 | 田云钰 | 139******3000 | 621026200001795(1-1) | 庆环评发[2013}29号 | 准备试生产 | 固废、废水 | 有 | 有 | ||
16 | 九龙钢构 | 乔键敏 | 157******9902 180******2999 | 621026200001002 | 试生产 | 固废、废水 | 有 | ||||
17 | 庆阳市庆新果业有限责任公司 | 李守业 | 139******3632 | 庆环表字[2015]18号 | 未验收 | 废气、废水 | 有 | 有 | |||
18 | 庆阳市天运彩钢有限公司 | 刘志兴 | 150******4693 | 621000200002827 | 县环保局批 | 已验收 | 固废、废水 | 有 | |||
19 | 甘肃中瑞盛邦农贸有限公司 | 刘红岩 | 132******3888 | 2009.5.25审批 | 未验收 | 固废、扬尘、废气 | 有 | ||||
20 | 庆阳市润慷食品有限公司 | 王刚 | 139******6665 | 621000200000501 | 庆环评发[2013}70号 | 准备试生产 | 废水、固废、扬尘 | 有 | |||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册