| 索引号: | 3070211020000013000000/2020101900000984 | 发布机构: | 宁县房地产管理局 |
| 生效日期: | 2020-10-19 | 废止日期: | 2020-10-23 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
关于对周阿丽等175户发放2020年第四季度城镇低收入家庭住房租赁补贴的公告
经2020年10月18日宁县房地产管理局会议研究,决定对周阿丽等175户、487人发放2020年第四季度城镇低收入家庭住房租赁补贴,现将情况予以公示,接受广大群众和社会各界监督。如无不符合城镇低收入家庭住房租赁补贴条件的对象,将按规定程序发放补贴。
一、公示对象基本情况
(详见附表)
二、公示时间
2020年10月19日至2020年10月23日,共5天。
受理反映情况单位及电话:
联系单位:宁县房地产管理局
联系电话:0934—6621150
通讯地址:宁县住建大厦五楼507室
邮政编码:745200
附件:2020年第四季度城市低收入家庭住房租赁补贴花名表
宁县房地产管理局
2020年10月18日
| 2020年第四季度城市低收入家庭住房租赁补贴花名表 | ||||||||
| 序号 | 申请人 姓名 | 性别 | 籍贯 | 户籍类型 | 婚姻 状况 | 低保 人口 | 住房 性质 | 所属 社区 |
| 1 | 周阿丽 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 良平镇 |
| 2 | 牛静妮 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 2 | 租住 | 良平镇 |
| 3 | 雷亚会 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 良平镇 |
| 4 | 张彦萍 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 2 | 租住 | 平子镇 |
| 5 | 吴焕运 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 平子镇 |
| 6 | 雷亚宁 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 1 | 租住 | 平子镇 |
| 7 | 刘争宁 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 平子镇 |
| 8 | 王宏伟 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 平子镇 |
| 9 | 贾书玲 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 平子镇 |
| 10 | 刘军宁 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 平子镇 |
| 11 | 白佶周 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 平子镇 |
| 12 | 鲁海燕 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 盘克镇 |
| 13 | 赵红涛 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 昌盛社区 |
| 14 | 剡俊峰 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 昌盛社区 |
| 15 | 高英 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 昌盛社区 |
| 16 | 王全文 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 昌盛社区 |
| 17 | 葛新宏 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 昌盛社区 |
| 18 | 崔晓娟 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 昌盛社区 |
| 19 | 梁朝伟 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 昌盛社区 |
| 20 | 刘珊瑚 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 昌盛社区 |
| 21 | 赵亚宁 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 昌盛社区 |
| 22 | 李艳 | 女 | 宁县 | 城镇 | 丧偶 | 3 | 租住 | 昌盛社区 |
| 23 | 韩盘庆 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 昌盛社区 |
| 24 | 孟元宏 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 康宁社区 |
| 25 | 刘云凤 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 康宁社区 |
| 26 | 张拴定 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 康宁社区 |
| 27 | 朱建宁 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 康宁社区 |
| 28 | 范军民 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 康宁社区 |
| 29 | 赵小平 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 康宁社区 |
| 30 | 尚小伟 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 1 | 租住 | 康宁社区 |
| 31 | 南娜 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 康宁社区 |
| 32 | 孟会兰 | 女 | 宁县 | 城镇 | 丧偶 | 2 | 租住 | 康宁社区 |
| 33 | 刘改霞 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 1 | 租住 | 康宁社区 |
| 34 | 邵丽娜 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 康宁社区 |
| 35 | 张世英 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 3 | 租住 | 康宁社区 |
| 36 | 张宁乐 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 康宁社区 |
| 37 | 王建文 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 欣荣社区 |
| 38 | 汪会霞 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 欣荣社区 |
| 39 | 王晓锋 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 欣荣社区 |
| 40 | 侯德旺 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 欣荣社区 |
| 41 | 闫正武 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 欣荣社区 |
| 42 | 候小明 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 欣荣社区 |
| 43 | 张浴北 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 欣荣社区 |
| 44 | 王增宏 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 欣荣社区 |
| 45 | 姚新春 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 1 | 租住 | 太昌镇 |
| 46 | 刘宏博 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 红光社区 |
| 47 | 刘玲 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 红光社区 |
| 48 | 朱建文 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 红光社区 |
| 49 | 吕伟东 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 红光社区 |
| 50 | 张军 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 红光社区 |
| 51 | 周晓东 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 4 | 租住 | 湘乐镇 |
| 52 | 张海珍 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 4 | 租住 | 湘乐镇 |
| 53 | 王柯湘 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 3 | 租住 | 湘乐镇 |
| 54 | 田高峰 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 马坪社区 |
| 55 | 尚新晶 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 5 | 租住 | 马坪社区 |
| 56 | 高海燕 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 马坪社区 |
| 57 | 李东锋 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 马坪社区 |
| 58 | 惠晓峰 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 马坪社区 |
| 59 | 郑平 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 马坪社区 |
| 60 | 王亚舟 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 马坪社区 |
| 61 | 张霞 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 马坪社区 |
| 62 | 辛海燕 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 马坪社区 |
| 63 | 闫小军 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 马坪社区 |
| 64 | 齐会锋 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 马坪社区 |
| 65 | 郭学礼 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 马坪社区 |
| 66 | 付伟华 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 马坪社区 |
| 67 | 左瑞霞 | 女 | 宁县 | 城镇 | 丧偶 | 2 | 租住 | 盘陇社区 |
| 68 | 闫 平 | 男 | 宁县 | 城镇 | 未婚 | 1 | 租住 | 盘陇社区 |
| 69 | 张维华 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 3 | 租住 | 南义乡 |
| 70 | 水瑞霞 | 女 | 宁县 | 城镇 | 未婚 | 1 | 租住 | 南义乡 |
| 71 | 马雪萍 | 女 | 宁县 | 城镇 | 丧偶 | 2 | 租住 | 九龙社区 |
| 72 | 韩都成 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 九龙社区 |
| 73 | 王峰 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 九龙社区 |
| 74 | 徐振宁 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 九龙社区 |
| 75 | 邵伟 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 九龙社区 |
| 76 | 朱彩宁 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 1 | 租住 | 九龙社区 |
| 77 | 周永宏 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 5 | 租住 | 九龙社区 |
| 78 | 景霞 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 九龙社区 |
| 79 | 范红军 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 九龙社区 |
| 80 | 王启超 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 九龙社区 |
| 81 | 黄翠红 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 1 | 租住 | 九龙社区 |
| 82 | 杨俊锋 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 九龙社区 |
| 83 | 杨勇林 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 九龙社区 |
| 84 | 马宏明 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 九龙社区 |
| 85 | 张万宏 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 九龙社区 |
| 86 | 张华 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 九龙社区 |
| 87 | 李亚梅 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 3 | 租住 | 九龙社区 |
| 88 | 张芳 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 1 | 租住 | 九龙社区 |
| 89 | 朱军 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 九龙社区 |
| 90 | 韩英 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 九龙社区 |
| 91 | 杨军 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 新宁镇 |
| 92 | 郑永刚 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 2 | 租住 | 新宁镇 |
| 93 | 李改霞 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 2 | 租住 | 新宁镇 |
| 94 | 巩小锋 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 3 | 租住 | 新宁镇 |
| 95 | 张建东 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 4 | 租住 | 新宁镇 |
| 96 | 梁淑慧 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 1 | 租住 | 新宁镇 |
| 97 | 雷鹏年 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 新宁镇 |
| 98 | 刘吉勋 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 东城社区 |
| 99 | 苏晓莲 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 4 | 租住 | 东城社区 |
| 100 | 勾小峰 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 东城社区 |
| 101 | 尚小华 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 东城社区 |
| 102 | 荔小虹 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 4 | 租住 | 东城社区 |
| 103 | 杨艳 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 东城社区 |
| 104 | 尚华宁 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 东城社区 |
| 105 | 高峰 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 东城社区 |
| 106 | 郭玉 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 5 | 租住 | 东城社区 |
| 107 | 朱小娟 | 女 | 宁县 | 城镇 | 丧偶 | 3 | 租住 | 东城社区 |
| 108 | 宋鹏 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 东城社区 |
| 109 | 先爱锋 | 男 | 宁县 | 城镇 | 未婚 | 1 | 租住 | 东城社区 |
| 110 | 刘娜 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 东城社区 |
| 111 | 杨文龙 | 男 | 宁县 | 城镇 | 未婚 | 1 | 租住 | 东城社区 |
| 112 | 雷军军 | 男 | 宁县 | 城镇 | 未婚 | 1 | 租住 | 城关社区 |
| 113 | 雷莉华 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 114 | 惠军军 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 115 | 剡小刚 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 116 | 杨伟翔 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 117 | 孔繁文 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 118 | 刘天林 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 119 | 孙丽 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 120 | 齐小荣 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 121 | 杨妮 | 女 | 宁县 | 城镇 | 未婚 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 122 | 孙凯 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 123 | 张建华 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 124 | 王小红 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 1 | 租住 | 城关社区 |
| 125 | 赵旭东 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 126 | 靳梅 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 127 | 武伟 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 128 | 王世明 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 129 | 李文华 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 130 | 赵丽娟 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 131 | 王志峰 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 132 | 李清 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 133 | 贾明敏 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 134 | 李涛 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 135 | 卫宁霞 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 136 | 李钊 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 137 | 于军旺 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 138 | 拜卫东 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 139 | 李凌新 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 140 | 王海燕 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 141 | 徐振华 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 142 | 杜金祥 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 143 | 张文琦 | 男 | 宁县 | 城镇 | 未婚 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 144 | 刘雯雯 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 145 | 王建伟 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 146 | 韩英 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 147 | 胡书荣 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 148 | 姚小锋 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 149 | 李海龙 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 150 | 陈继锋 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 151 | 马莉 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 152 | 张佰续 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 153 | 程小娜 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 城关社区 |
| 154 | 段宝卿 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 155 | 曹满宁 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 156 | 杨红伟 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 157 | 赵粉宁 | 女 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 158 | 王宏伟 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 城关社区 |
| 159 | 王晓明 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 城关社区 |
| 160 | 谢超 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 泾城社区 |
| 161 | 何建军 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 3 | 租住 | 泾城社区 |
| 162 | 李缠林 | 男 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 泾城社区 |
| 163 | 赵剑飞 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 泾城社区 |
| 164 | 邓玉 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 泾城社区 |
| 165 | 黄会平 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 和盛镇 |
| 166 | 王文静 | 女 | 宁县 | 城镇 | 未婚 | 1 | 租住 | 和盛镇 |
| 167 | 尚志强 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 和盛镇 |
| 168 | 刘拴彦 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 1 | 租住 | 和盛镇 |
| 169 | 王亚妮 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 1 | 租住 | 和盛镇 |
| 170 | 杨小红 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离婚 | 1 | 租住 | 和盛镇 |
| 171 | 门鹏远 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 5 | 租住 | 和盛镇 |
| 172 | 杨玲霞 | 女 | 宁县 | 城镇 | 离异 | 2 | 租住 | 米桥镇 |
| 173 | 范平国 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 2 | 租住 | 林场社区 |
| 174 | 常军善 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 林场社区 |
| 175 | 田发堂 | 男 | 宁县 | 城镇 | 已婚 | 4 | 租住 | 林场社区 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册