| 索引号: | zfb-2018-12-19-00162 | 发布机构: | 宁县水务局 |
| 生效日期: | 2018-12-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 生态环境 |
宁县第四季度水质检测报告
宁县疾病预防控制中心检测报告
样品编号: (水)2018127号 共 页 第 页
样品名称: 出厂水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县城乡供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县城乡供水站 样品数量: 2.5L 250ml
送样单位: 宁县卫计局 批 号: 2018.11.8
收样日期: 2018年11月8日 检验日期: 2018年11月8日
检验依据:GB/T5750—2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.50 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | 0.296 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | 0.022 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | 0.018 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | 0.172 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 37 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 5 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 60 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 14 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 0.4 | 3 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | 0.09 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.004 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0006 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.8 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | ≥0.1 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 未检出 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考
检验者:李小虎、郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一八年十一月十五日
宁县疾病预防控制中心检测报告
样品编号: (水)2018105号 共 页 第 页
样品名称: 末梢水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县马坪新区供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县福邸新区一期 样品数量: 2.5L 250ml
送样单位: 宁县卫计局 批 号: 2018.11.8
收样日期: 2018年11月8日 检验日期: 2018年11月8日
检验依据:GB/T5750—2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.91 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | 0.245 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | 0.026 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | 0.023 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | 0.101 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 60 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 87 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 380 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 380 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 0.6 | 3 | 符合 |
16 | #挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | 0.05 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
25 | #氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.8 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
28 | *三氯甲烷(mg/L) | 0.003 | 0.06 | 符合 |
29 | *四氯化碳(mg/L) | 0.0005 | 0.002 | 符合 |
30 | #亚氯酸盐(mg/L) | <0.0024 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.04 | ≥0.02 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 未检出 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考;带#属于分包检测项目。
检验者:李小虎、郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一八年十一月二十三日
宁县疾病预防控制中心检测报告
样品编号: (水)2018128号 共 页 第 页
样品名称: 出厂水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县马坪新区供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县马坪新区供水站 样品数量: 2.5L 250ml
送样单位: 宁县卫计局 批 号: 2018.11.8
收样日期: 2018年11月8日 检验日期: 2018年11月8日
检验依据:GB/T5750—2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.89 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | 0.086 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | 0.016 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | 0.015 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | 0.092 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 55 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 81 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 290 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 28 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 0.5 | 3 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | 0.03 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.008 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0005 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.8 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.1 | ≥0.1 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 未检出 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考
检验者:李小虎、郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一八年十一月十五日
宁县疾病预防控制中心检测报告
样品编号: (水)2018101号 共 页 第 页
样品名称: 末梢水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县城乡供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县招待所 样品数量: 2.5L 250ml
送样单位: 宁县卫计局 批 号: 2018.11.8
收样日期: 2018年11月8日 检验日期: 2018年11月8日
检验依据:GB/T5750—2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | <1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.22 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | 0.065 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | 0.035 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | 0.018 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | 0.105 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 39 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 5 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 120 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 16 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 0.4 | 3 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | 0.1 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.01 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.8 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.02 | ≥0.02 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 1 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考
检验者:李小虎、郑清遥
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:张晓霞 二0一八年十一月十三日
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册