索引号: | xzf-2019-09-19-00730 | 发布机构: | 宁县水务局 |
生效日期: | 2019-09-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 生态环境 |
2019年第三季度水质检测报告公示
宁县疾病预防控制中心检测报告
样品编号: (水)2019125号 共 页 第 页
样品名称: 出厂水 检验类别:委托
生产单位: 宁县城乡供水站 包 装:桶装 瓶装
受检单位: 宁县城乡供水站 样品数量:2.5L 500ml
送样单位: 宁县卫健局 批 号:20190806
收样日期: 2019年8月6日 检验日期:2019年8月6日
检验依据:GB/T5750—2006 评价依据:GB 5749-2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | <1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.40 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | <0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.008 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 113 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 14 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 320 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 78 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 0.4 | 3 | 符合 |
16 | *挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.003 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | 0.031 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0002 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.0004 | 0.01 | 符合 |
25 | 氰化物((mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.3 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
28 | *三氯甲烷(mg/L) | <0.0002 | 0.06 | 符合 |
29 | *四氯化碳(mg/L) | <0.0001 | 0.002 | 符合 |
30 | #亚氯酸盐(mg/L) | <0.0024 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.35 | ≥0.1 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 未检出 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考;带#属于分包检测项目。
检验者:郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一九年九月十七日
宁县疾病预防控制中心检测报告
样品编号: (水)2019143号 共 页 第 页
样品名称: 末梢水 检验类别:委托
生产单位: 宁县马坪新区供水站 包 装:桶装 瓶装
受检单位: 宁县福邸新区 样品数量:2.5L 500ml
送样单位: 宁县卫健局 批 号:20190806
收样日期: 2019年8月6日 检验日期:2019年8月6日
检验依据:GB/T5750—2006 评价依据:GB 5749-2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.17 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | <0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.008 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 12 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 6 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 150 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 12 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 1.6 | 3 | 符合 |
16 | *挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0003 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.0004 | 0.01 | 符合 |
25 | 氰化物((mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.4 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
28 | *三氯甲烷(mg/L) | <0.0002 | 0.06 | 符合 |
29 | *四氯化碳(mg/L) | <0.0001 | 0.002 | 符合 |
30 | #亚氯酸盐(mg/L) | <0.0024 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.08 | ≥0.02 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 1 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考;带#属于分包检测项目。
检验者:郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一九年九月十七日
宁县疾病预防控制中心检测报告
样品编号: (水)2019126号 共 页 第 页
样品名称: 出厂水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县马坪新区供水站 包 装:桶装 瓶装
受检单位: 宁县马坪新区供水站 样品数量:2.5L 500ml
送样单位: 宁县卫健局 批 号:20190806
收样日期: 2019年8月6日 检验日期:2019年8月6日
检验依据:GB/T5750—2006 评价依据:GB 5749-2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | <1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 6.98 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | <0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.008 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 9 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 10 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 120 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 12 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 1.5 | 3 | 符合 |
16 | *挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0003 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.0004 | 0.01 | 符合 |
25 | 氰化物((mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.4 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
28 | *三氯甲烷(mg/L) | <0.0002 | 0.06 | 符合 |
29 | *四氯化碳(mg/L) | <0.0001 | 0.002 | 符合 |
30 | #亚氯酸盐(mg/L) | <0.0024 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.1 | ≥0.1 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 10 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考;带#属于分包检测项目
检验者:郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一九年九月十七日
宁县疾病预防控制中心检测报告
样品编号: (水)2019142号 共 页 第 页
样品名称: 末梢水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县城乡供水站 包 装:桶装 瓶装
受检单位: 宁县招待所 样品数量:2.5L 500ml
送样单位: 宁县卫健局 批 号:20190806
收样日期: 2019年8月6日 检验日期:2019年8月6日
检验依据:GB/T5750—2006 评价依据:GB 5749-2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.52 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | <0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.008 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 115 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 16 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 360 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 84 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 2.0 | 3 | 符合 |
16 | *挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0002 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.0004 | 0.01 | 符合 |
25 | 氰化物((mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.4 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
28 | *三氯甲烷(mg/L) | <0.0002 | 0.06 | 符合 |
29 | *四氯化碳(mg/L) | <0.0001 | 0.002 | 符合 |
30 | #亚氯酸盐(mg/L) | <0.0024 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | ≥0.02 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 54 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考;带#属于分包检测项目。
检验者:郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一九年九月十七日
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册