索引号: | xzf-2019-09-30-00740 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2019-09-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 生态环境 |
宁县2019年第三季度县城城区生活饮用水水质监测结果公示
2019年第三季度,县疾控中心采集宁县招待所监测点水样1份,检测水质常规指标34项,其中:微生物指标3项(总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群);消毒剂常规指标1项(二氧化氯);感官性状和一般化学指标18项(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂和氨氮);毒理指标12项(砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐)。经检测,采集宁县招待所监测点的水样,检测水质常规指标34项均合格,合格率为100%(详见附表)。
附件:
宁县2019年第三季度县城城区生活饮用水水质监测结果统计表
监测指标 | 单位 | 限值 | 招待所 | 备注 | |
微生物指标 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 54 | |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | ||
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | ||
毒理学指标 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | |
镉 | mg/L | 0.005 | <0.004 | ||
铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | ||
铅 | mg/L | 0.01 | 0.001 | ||
汞 | mg/L | 0.001 | 0.0002 | ||
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | ||
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | ||
氟化物 | mg/L | 1 | 0.4 | ||
硝酸盐 | mg/L | 10 | <0.5 | ||
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0002 | ||
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | ||
亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | ||
感官性状和一般化学指标 | 色度 | 度 | 15 | <5 | |
浑浊度 | NTU | 1 | 1 | ||
臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无 | ||
肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | ||
PH值 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.52 | ||
铝 | mg/L | 0.2 | <0.008 | ||
铁 | mg/L | 0.3 | <0.01 | ||
锰 | mg/L | 0.1 | <0.008 | ||
铜 | mg/L | 1 | <0.008 | ||
锌 | mg/L | 1 | <0.01 | ||
氯化物 | mg/L | 250 | 115 | ||
硫酸盐 | mg/L | 250 | 16 | ||
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 360 | ||
总硬度 | mg/L | 450 | 84 | ||
耗氧量 | mg/L | 3 | 2.0 | ||
挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | ||
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | ||
氨氮 | mg/L | 0.5 | <0.02 | ||
消毒剂指标 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.12 | |
注:带“※”为超标项 |
宁县卫生健康局
2019年9月30日
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册