序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 环评报告书(表) |
|
1 | 宁县新宁镇二级煤炭(兰煤)配送中心建设项目 | 宁县新宁镇巩吕街道296号 | 庆阳易锋易暖采暖设备有限公司 | 江苏苏辰勘察设计研究院有限公司 | 项目位于宁县新宁镇巩吕街道296号,该项目利用现有厂房及生活用房改建二级煤炭配送中心,建成封闭式钢架结构煤棚1520平方米。运营后煤炭最大储存量为200吨,年储存2000吨优质煤。项目总投资50万元,其中环保投资3.5万元,环保投资占总投资的7.0%。 | 施工期环境影响:本项目煤棚、办公生活用房均采用原有的宁县陇锋果蔬贮销农民专业合作社的库房以及办公用房,场地内基础设施完善,施工期已结束对环境无影响。 运营期主要环境影响因子:(1)粉尘;(2)废水;(3)噪声;(4)固废。 运营期环境影响分析评价:(1)运营期粉尘主要为装卸煤粉尘。可通过建设封闭的煤棚进行装卸,地面进行硬化处理,定期清扫,设置喷淋设施,煤堆表面进行洒水降尘处理后达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)标准;(2)运营期废水主要为生活污水。生活污水部分泼洒抑尘,部分进入旱厕堆肥处理。(3)运营期噪声主要由装载机及运输车辆产生。通过合理布局、场区车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施处理后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)二类标准。(4)固废主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集后运至政府指定生活垃圾暂存点统一处置。 | 附件1 |
|
2 | 庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司建设项目 | 宁县春荣镇宁春村 | 庆阳万众康节净煤炭有限责任公司春荣分公司 | 江苏苏辰勘察设计研究院有限公司 | 项目位于宁县春荣镇宁春村。该项目总用地面积3840平方米,拟建600平方米封闭式钢架结构煤棚1座及办公用房、公用工程等。年设计储煤总量为1000吨。项目总投资80万元,其中环保投资18万元,环保投资占总投资的22.5%。 | 施工期主要环境影响因子:(1)扬尘;(2)废水;(3)噪声;(4)固废。 施工期的环境影响分析评价:(1)施工期在施工场地设置围墙,对开挖地面和裸露地面进行遮盖,定期洒水并对运输车辆加盖篷布等措施处理后可降低扬尘影响。(2)施工期废水主要是施工废水和生活污水,施工废水经过简易沉淀池沉淀后回用施工作业,生活污水部分泼洒抑尘,部分进入旱厕堆肥处理。(3)施工期噪声通过在施工场地周边采取临时隔音围挡,合理安排施工工序,加快施工进度,禁止夜间施工等措施处理后噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定。(4)固废分为生活垃圾、建筑垃圾以及土石方。生活垃圾运至政府指定生活垃圾暂存点处置,建筑垃圾运至政府指定的建筑垃圾填埋场处置,土石方用于项目施工结束后场地平整。 运营期主要环境影响因子:(1)粉尘;(2)废水;(3)噪声;(4)固废。 运营期环境影响分析评价:(1)运营期粉尘主要为装卸煤粉尘。通过建设封闭的煤棚进行装卸,地面进行硬化处理,定期清扫,设置喷淋设施,煤堆表面进行洒水降尘处理后达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)标准。(2)运营期废水主要为生活污水。生活污水部分泼洒抑尘,部分进入旱厕堆肥处理。(3)运营期噪声主要由装载机及运输车辆产生。通过合理布局、场区车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施处理后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)二类标准。(4)固废主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集后运至政府指定生活垃圾暂存点统一处置。 | 附件2 |
|
3 | 宁县平子镇平子煤厂建设项目 | 宁县平子镇仙灵村三组 | 宁县平子煤厂 | 江苏苏辰勘察设计院有限公司 | 项目位于宁县平子镇仙灵村三组,占地面积2058.056平方米,主要建设彩钢结构煤棚1座,建筑面积1350平方米,以及配套办公等基础设施。建成后煤炭最大储存量为200吨,年储存2000吨优质煤。项目总投资100万元,其中环保投资29.7万元,占总投资的29.7%。 | 施工期主要环境影响因子:(1)扬尘;(2)废水;(3)噪声;(4)固废。 施工期环境影响分析评价:(1)施工期在施工场地设置围墙,对开挖地面和裸露地面进行遮盖,定期洒水,对运输车辆加盖篷布等措施后可降低扬尘影响。(2)施工期废水主要是施工废水和生活污水,施工废水经过简易沉淀池沉淀后回用施工作业,生活污水部分泼洒抑尘,部分进入旱厕堆肥处理。(3)施工期噪声通过在施工场地周边采取临时隔音围挡,合理安排施工工序,加快施工进度,禁止夜间施工等措施处理后噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定。(4)固废分为生活垃圾、建筑垃圾以及土石方。生活垃圾运至政府指定生活垃圾暂存点处置,废建筑材料运至政府指定的建筑垃圾填埋场处置,土石方用于项目施工结束后场地平整。 运营期主要环境影响因子:(1)粉尘;(2)废水;(3)噪声;(4)固废。 运营期环境影响分析评价:(1)运营期装卸煤粉尘通过建设封闭的煤棚,地面进行硬化,定期洒水处理;煤炭储存在封闭的煤棚内,定期清扫,设置喷淋设施对煤堆表面进行洒水降尘处理后满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中煤炭储存场所无组织排放限值标准要求。(2)运营期废水主要为生活污水。生活污水部分泼洒抑尘,部分进入旱厕堆肥处理。(3)运营期噪声主要装载机以及运输车辆产生。通过合理布局、厂区车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施处理后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。(4)固废主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集后运至政府指定生活垃圾暂存点统一处置。 | 附件3 |
|
4 | 宁县南义乡二级煤炭配送中心建设项目 | 宁县南义乡北门村东门组 | 宁县万家煤业有限公司 | 江苏苏辰勘察设计研究院有限公司 | 项目位于宁县南义乡北门村东门组,占地面积700平方米,主要建设630平方米彩钢结构煤棚1座及配套办公等基础设施。项目煤炭最大储存量为200吨,年储存2000吨优质煤。项目总投资50万元,其中环保投资26.2万元,环保投资占总投资的52.4%。 | 施工期主要环境影响因子:(1)扬尘;(2)废水;(3)噪声;(4)固废。 施工期的环境影响分析评价:(1)施工期在施工场地设置围墙,对开挖地面和裸露地面进行遮盖,定期洒水并对运输车辆加盖篷布等措施处理后可降低扬尘影响。(2)施工期废水主要是施工废水和生活污水,施工废水经过简易沉淀池沉淀后回用施工作业,生活污水部分泼洒抑尘,部分进入旱厕堆肥处理。(3)施工期噪声通过在施工场地周边采取临时隔音围挡,合理安排施工工序,加快施工进度,禁止夜间施工等措施处理后噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定。(4)固废分为生活垃圾、建筑垃圾以及土石方,生活垃圾运至政府指定生活垃圾暂存点处置,建筑垃圾运至政府指定的建筑垃圾填埋场处置,土石方用于项目施工结束后场地平整。 运营期主要环境影响因子:(1)粉尘;(2)废水;(3)噪声;(4)固废。 运营期环境影响分析评价:(1)运营期粉尘主要为装卸煤粉尘。通过建设封闭的煤棚进行装卸,地面进行硬化处理,定期清扫,设置喷淋设施,煤堆表面进行洒水降尘处理后达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)标准;(2)运营期废水主要为生活污水。生活污水部分泼洒抑尘,部分进入旱厕堆肥处理。(3)运营期噪声主要由装载机及运输车辆产生。通过合理布局、场区车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施处理后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)二类标准。(4)固废主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集后运至政府指定生活垃圾暂存点统一处置。 | 附件4 |
|
5 | 宁县和盛镇二级优质煤炭配送交易市场建设项目 | 宁县和盛镇范家村四组 | 宁县惠盛商贸中心 | 江苏苏辰勘察设计院有限公司 | 项目位于宁县和盛镇范家村四组,租赁庆阳闽华建筑装饰工程有限公司现有厂房及生活用房两间,建筑面积1900平方米。运营后煤炭最大储存量为200吨,年储存2000吨优质煤。项目总投资40万元,其中环保投资3.5万元,占总投资的8.75%。 | 本项目租用庆阳闽华建筑装饰工程有限公司现有厂房,原厂房已建好,施工期已结束,所以施工期环境影响已结束。 运营期主要环境影响因子:(1)粉尘;(2)废水;(3)噪声;(4)固废。 运营期环境影响分析评价:(1)运营期装卸煤粉尘通过建设封闭的煤棚,地面进行硬化处理,定期洒水处理;煤炭储存在封闭的煤棚内,定期清扫,设置喷淋设施对煤堆表面进行洒水降尘处理满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中煤炭储存场所无组织排放限值标准要求。(2)运营期废水主要为生活污水。生活污水部分泼洒抑尘,部分进入旱厕堆肥处理。(3)运营期噪声主要装载机以及运输车辆产生。通过合理布局、运输车辆在厂区内限速行驶、禁止鸣笛等措施处理后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。(4)固废主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集后运至和盛镇生活垃圾填埋场卫生填埋处置。 | 附件5 |
|
公示期限:2019年 11月6 日—2019年 11月12日(5个工作日) 公众反馈意见联系方式:庆阳市生态环境局宁县分局 0934-6625515(电话) 0934-6625515(传真) |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册