| 索引号: | xzf-2020-04-22-00077 | 发布机构: | 宁县水务局 |
| 生效日期: | 2020-04-22 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 生态环境 |
2020年度第一季度水质监测报告公示
宁县疾病预防控制中心检测报告(一)
样品编号: (水)2020121号
样品名称: 出厂水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县城乡供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县城乡供水站 样品数量: 2.5L 500ml
送样单位: 宁县卫健局 批 号: 20200320
收样日期: 2020年3月20日 检验日期: 2020年3月20日
检验依据:GB/T 5750—2006 评价依据:GB 5749-2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | <1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.16 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | 0.06 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | <0.3 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | 0.09 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.2 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.05 | 1.0 | 符合 |
11 | *氯化物(mg/L) | 30.17 | 250 | 符合 |
12 | *硫酸盐(mg/L) | 13.61 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 160 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 50 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 2.28 | 3 | 符合 |
16 | *挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | 0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.009 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.0004 | 0.01 | 符合 |
25 | *氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | *氟化物(mg/L) | <0.1 | 1.0 | 符合 |
27 | *硝酸盐(以N计,mg/L) | 1.11 | 10 | 符合 |
28 | *三氯甲烷(mg/L) | 0.0008 | 0.06 | 符合 |
29 | *四氯化碳(mg/L) | 0.00056 | 0.002 | 符合 |
30 | *亚氯酸盐(mg/L) | 0.069 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | ≥0.1 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 末检出 | 100 | 符合 |
33 | *总大肠菌群(MPN/100mL) | 末检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考
宁县疾病预防控制中心检测报告(二)
样品编号: (水)2020124号
样品名称: 末梢水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县马坪新区供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县九龙小区 样品数量: 2.5L 500ml
送样单位: 宁县卫健局 批 号: 20200320
收样日期: 2020年3月20日 检验日期: 2020年3月20日
检验依据:GB/T5750—2006 评价依据:GB 5749--2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.49 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.01 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | <0.3 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | 0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.2 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.05 | 1.0 | 符合 |
11 | *氯化物(mg/L) | 80.93 | 250 | 符合 |
12 | *硫酸盐(mg/L) | 168.65 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 330 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 210 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 2.1 | 3 | 符合 |
16 | *挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | 0.05 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.004 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.0004 | 0.01 | 符合 |
25 | *氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | *氟化物(mg/L) | 0.16 | 1.0 | 符合 |
27 | *硝酸盐(以N计,mg/L) | 0.77 | 10 | 符合 |
28 | *三氯甲烷(mg/L) | 0.0005 | 0.06 | 符合 |
29 | *四氯化碳(mg/L) | 0.00058 | 0.002 | 符合 |
30 | *亚氯酸盐(mg/L) | 0.047 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.03 | ≥0.02 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 末检出 | 100 | 符合 |
33 | *总大肠菌群(MPN/100mL) | 末检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考。
宁县疾病预防控制中心检测报告(三)
样品编号: (水)2020123号
样品名称: 出厂水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县马坪新区供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县马坪新区供水站 样品数量: 2.5L 500ml
送样单位: 宁县卫健局 批 号: 20200320
收样日期: 2020年3月20日 检验日期: 2020年3月20日
检验依据:GB/T5750—2006 评价依据:GB 5749--2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | < 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.58 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | 0.07 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | <0.3 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | 0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.2 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.05 | 1.0 | 符合 |
11 | *氯化物(mg/L) | 12.99 | 250 | 符合 |
12 | *硫酸盐(mg/L) | 13.80 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 220 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 46 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 2.1 | 3 | 符合 |
16 | *挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | 0.17 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.003 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.0004 | 0.01 | 符合 |
25 | *氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | *氟化物(mg/L) | <0.1 | 1.0 | 符合 |
27 | *硝酸盐(以N计,mg/L) | 0.92 | 10 | 符合 |
28 | *三氯甲烷(mg/L) | 0.00097 | 0.06 | 符合 |
29 | *四氯化碳(mg/L) | 0.00058 | 0.002 | 符合 |
30 | *亚氯酸盐(mg/L) | 0.042 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | ≥0.1 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 末检出 | 100 | 符合 |
33 | *总大肠菌群(MPN/100mL) | 末检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考
宁县疾病预防控制中心检测报告(四)
样品编号: (水)2020122号
样品名称: 末梢水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县城乡供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县文苑小区 样品数量: 2.5L 500ml
送样单位: 宁县卫健局 批 号: 20200320
收样日期: 2020年3月20日 检验日期: 2020年3月20日
检验依据:GB/T5750—2006 评价依据:GB 5749--2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | < 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.01 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | 0.1 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | <0.3 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | 0.08 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.2 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.05 | 1.0 | 符合 |
11 | *氯化物(mg/L) | 31.64 | 250 | 符合 |
12 | *硫酸盐(mg/L) | 18.73 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 320 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 172 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 1.76 | 3 | 符合 |
16 | *挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.0096 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.0005 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.0025 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | 0.002 | 0.01 | 符合 |
25 | *氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | *氟化物(mg/L) | <0.1 | 1.0 | 符合 |
27 | *硝酸盐(以N计,mg/L) | 0.86 | 10 | 符合 |
28 | *三氯甲烷(mg/L) | 0.001 | 0.06 | 符合 |
29 | *四氯化碳(mg/L) | 0.00063 | 0.002 | 符合 |
30 | *亚氯酸盐(mg/L) | 0.054 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.07 | ≥0.02 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 末检出 | 100 | 符合 |
33 | *总大肠菌群(MPN/100mL) | 末检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考;带#属于分包检测项目。
检验者:郑清遥、贾文静
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 2020年3月30日
宁县水务局
2020年4月22日
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册