| 索引号: | xzf-2020-07-30-00665 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
| 生效日期: | 2020-07-30 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 生态环境 |
宁县2020年7月份县城生活饮用水卫生监测结果公示
2020年7月份,县疾控中心采集宁县宾馆、电力局家属楼、农业银行家属楼、文苑小区住宅楼、福邸新区一期、县统办大楼、碧水嘉苑、永馨园小区、优山美地小区、九龙小区10个监测点水样各1份,月检测项目共12项,分别为:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群共2项)、若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;消毒剂常规指标(游离余氯);感官性状和一般化学指标:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰和耗氧量8项;非常规指标(氨氮1项)。经检测,采集我县7月份县城生活饮用水10个监测点,10份水样,合格8份(每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格),合格率为80%。
附件:宁县2020年度7月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表
宁县卫生健康局
2020年7月30日
宁县2020年度7月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表 | |||||||||||||||
序号 | 监测点 | 月监测指标 | |||||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 游离余氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | 大肠埃希氏菌 | |||
<100CFU/mL | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | ≥0.05 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | 不得检出 | |||
1 | 宁县宾馆 | 46 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 6.86 | <0.02 | 0.05 | 1.7 | <0.3 | <0.1 | / | |
2 | 电力局家属楼 | 15 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 6.85 | <0.02 | 0.05 | 0.79 | <0.3 | <0.1 | / | |
3 | 农业银行家属楼 | 18 | 200.5※ | 5 | <1 | 无 | 无 | 6.92 | <0.02 | 0.05 | 0.71 | <0.3 | <0.1 | 未检出 | |
4 | 文苑小区 | 34 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 6.92 | <0.02 | 0.05 | 0.37 | <0.3 | <0.1 | / | |
5 | 福邸新区一期 | 3 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 7.94 | <0.02 | 0.05 | 0.48 | <0.3 | <0.1 | / | |
6 | 县统办大楼 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.78 | <0.02 | 0.05 | 1.59 | <0.3 | <0.1 | / | |
7 | 碧水嘉苑 | 3 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.68 | <0.02 | 0.05 | 0.96 | <0.3 | <0.1 | / | |
8 | 永馨园小区 | 88 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.38 | <0.02 | 0.05 | 0.56 | <0.3 | <0.1 | / | |
9 | 优山美地小区 | 84 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 7.88 | <0.02 | 0.05 | 0.8 | <0.3 | <0.1 | / | |
10 | 九龙小区 | 3 | 23.8※ | 5 | <1 | 无 | 无 | 7.47 | <0.02 | 0.02 | 1.29 | <0.3 | <0.1 | 未检出 | |
注:带“※”为超标项 | |||||||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册