索引号: | xzf-2020-08-25-00875 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2020-08-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 生态环境 |
宁县2020年8月份县城生活饮用水卫生监测结果公示
2020年8月份,县疾控中心采集宁县宾馆、电力局家属楼、农业银行家属楼、文苑小区住宅楼、福邸新区一期、县统办大楼、碧水嘉苑、永馨园小区、优山美地小区、九龙小区10个监测点水样各1份,月检测项目共12项,分别为:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群共2项)、若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;消毒剂常规指标(游离余氯);感官性状和一般化学指标:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰和耗氧量8项;非常规指标(氨氮1项)。经检测,采集我县8月份县城生活饮用水10个监测点,10份水样,合格9份(每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格),合格率为90%(文苑小区总大肠菌群监测数值超标)。
附表:宁县2020年度8月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表
宁县卫生健康局
2020年8月25日
宁县2020年度8月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表 | |||||||||||||||
序号 | 监测点 | 月监测指标 | |||||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 游离余氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | 大肠埃希氏菌 | |||
<100CFU/mL | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | ≥0.05 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | 不得检出 | |||
1 | 宁县宾馆 | 2 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.15 | <0.02 | 0.11 | 0.64 | <0.3 | <0.1 | / | |
2 | 电力局家属楼 | 2 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.09 | <0.02 | 0.43 | 0.97 | <0.3 | <0.1 | / | |
3 | 农业银行家属楼 | 3 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.03 | <0.02 | 0.56 | 0.81 | <0.3 | <0.1 | / | |
4 | 文苑小区 | 6 | 1※ | 5 | 1 | 无 | 无 | 8.5 | <0.02 | 0.48 | 1.33 | <0.3 | <0.1 | 未检出 | |
5 | 福邸新区一期 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.12 | <0.02 | 0.19 | 1.26 | <0.3 | <0.1 | / | |
6 | 县统办大楼 | 1 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.08 | <0.02 | 0.14 | 0.88 | <0.3 | <0.1 | / | |
7 | 碧水家园 | 8 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.49 | 0.258 | 0.1 | 1.38 | <0.3 | <0.1 | / | |
8 | 永馨园小区 | 22 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 7.24 | <0.02 | 0.15 | 1.19 | <0.3 | <0.1 | / | |
9 | 优山美地小区 | 4 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.35 | <0.02 | 0.15 | 0.72 | <0.3 | <0.1 | / | |
10 | 九龙小区 | 1 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.5 | <0.02 | 0.22 | 1.93 | <0.3 | <0.1 | / | |
注:带“※”为超标项 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册