| 索引号: | 3070211020000013000000/2020102100000986 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
| 生效日期: | 2020-10-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 生态环境 |
宁县2020年10月份县城生活饮用水卫生监测结果公示
2020年10月份,县疾控中心采集宁县宾馆、电力局家属楼、农业银行家属楼、文苑小区住宅楼、福邸新区一期、县统办大楼、碧水嘉苑、永馨园小区、优山美地小区、九龙小区10个监测点水样各1份,月检测项目共12项,分别为:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群共2项)、若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;消毒剂常规指标(游离余氯);感官性状和一般化学指标:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰和耗氧量8项;非常规指标(氨氮1项)。经检测,我县10月份县城生活饮用水10个监测点,10份水样,合格10份((每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格),合格率为100%。
附:宁县2020年度10月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表
宁县卫生健康局
2020年10月21日
宁县2020年10月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表 | |||||||||||||||
序号 | 监测点 | 月监测指标 | |||||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 游离余氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | 大肠埃希氏菌 | |||
<100CFU/mL | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | ≥0.05 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | 不得检出 | |||
1 | 宁县宾馆 | 9 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.4 | <0.02 | 0.12 | 2.34 | <0.3 | <0.1 | 9 | |
2 | 电力局家属楼 | 5 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.71 | <0.02 | 0.23 | 1.13 | <0.3 | <0.1 | 5 | |
3 | 农业银行家属楼 | 15 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.3 | <0.02 | 0.07 | 1.5 | <0.3 | <0.1 | 15 | |
4 | 文苑小区 | 8 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 7.14 | <0.02 | 0.09 | 0.46 | <0.3 | <0.1 | 8 | |
5 | 福邸新区一期 | 30 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.16 | <0.02 | 0.11 | 0.51 | <0.3 | <0.1 | 30 | |
6 | 县统办大楼 | 26 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.48 | <0.02 | 0.15 | 1.36 | <0.3 | <0.1 | 26 | |
7 | 碧水嘉苑 | 54 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.14 | <0.02 | 0.09 | 0.95 | <0.3 | <0.1 | 54 | |
8 | 永馨园小区 | 62 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.05 | <0.02 | 0.14 | 0.46 | <0.3 | <0.1 | 62 | |
9 | 优山美地小区 | 15 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 8.25 | <0.02 | 0.05 | 0.17 | <0.3 | <0.1 | 15 | |
10 | 九龙小区 | 20 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.44 | <0.02 | 0.22 | 0.55 | <0.3 | <0.1 | 20 | |
注:带“※”为超标项 | |||||||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册