| 索引号: | zfb-2019-04-01-00332 | 发布机构: | 政府办 |
| 生效日期: | 2019-04-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
宁县城乡供水站2019年第一季度水质检测报告
宁县疾病预防控制中心
检 测 报 告
样品编号: (水)2019121号 共 页 第 页
样品名称: 出厂水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县城乡供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县城乡供水站 样品数量: 2.5L 250ml
送样单位: 宁县卫计局 批 号: 20190304
收样日期: 2019年3月4日 检验日期: 2019年3月4日
检验依据:GB/T5750—2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | <1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.69 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | 0.012 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | <0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.008 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 38 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 33 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 99 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 14 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 0.5 | 3 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.002 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.01 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0008 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.6 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | ≥0.1 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 末检出 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 末检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考
以下空白
检验者:郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一九年三月十四日
宁县疾病预防控制中心
检 测 报 告
样品编号: (水)2019030号 共 页 第 页
样品名称: 末梢水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县马坪新区供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县九龙小区 样品数量: 2.5L 250ml
送样单位: 宁县卫计局 批 号: 20190304
收样日期: 2019年3月4日 检验日期: 2019年3月4日
检验依据:GB/T5750—2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | < 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.54 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | 0.106 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | <0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.008 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 78 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 125 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 263 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 30 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 0.3 | 3 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.01 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0007 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.7 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.04 | ≥0.02 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 1 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 末检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考。
以下空白
检验者:郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一九年三月十四日
宁县疾病预防控制中心
检 测 报 告
样品编号: (水)2019122号 共 页 第 页
样品名称: 出厂水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县马坪新区供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县马坪新区供水站 样品数量: 2.5L 250ml
送样单位: 宁县卫计局 批 号: 20190304
收样日期: 2019年3月4日 检验日期: 2019年3月4日
检验依据:GB/T5750—2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | < 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.60 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | 0.039 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | <0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.008 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 44 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 64 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 166 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 14 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 0.3 | 3 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.01 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0004 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.6 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | ≥0.1 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 末检出 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 末检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考
以下空白
检验者:郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一九年三月十四日
宁县疾病预防控制中心
检 测 报 告
样品编号: (水)2019024号 共 页 第 页
样品名称: 末梢水 检验类别: 委托
生产单位: 宁县城乡供水站 包 装: 桶装 瓶装
受检单位: 宁县文苑小区 样品数量: 2.5L 250ml
送样单位: 宁县卫计局 批 号: 20190304
收样日期: 2019年3月4日 检验日期: 2019年3月4日
检验依据:GB/T5750—2006
序号 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 结果判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | 15 | 符合 |
2 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | < 1 | 1 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH值(PH单位) | 7.15 | 6.5~8.5 | 符合 |
6 | 铝(mg/L) | <0.008 | 0.2 | 符合 |
7 | *铁(mg/L) | 0.108 | 0.3 | 符合 |
8 | *锰(mg/L) | <0.008 | 0.1 | 符合 |
9 | *铜(mg/L) | <0.008 | 1.0 | 符合 |
10 | *锌(mg/L) | <0.01 | 1.0 | 符合 |
11 | 氯化物(mg/L) | 37 | 250 | 符合 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | <5 | 250 | 符合 |
13 | 溶解性总固体(mg/L) | 52 | 1000 | 符合 |
14 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 8 | 450 | 符合 |
15 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | 1.4 | 3 | 符合 |
16 | #挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | <0.002 | 0.002 | 符合 |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 符合 |
18 | *氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | 符合 |
19 | *砷(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 符合 |
20 | *镉(mg/L) | <0.004 | 0.005 | 符合 |
21 | 铬(六价,mg/L) | <0.004 | 0.05 | 符合 |
22 | *铅(mg/L) | <0.01 | 0.01 | 符合 |
23 | *汞(mg/L) | 0.0003 | 0.001 | 符合 |
24 | *硒(mg/L) | <0.001 | 0.01 | 符合 |
25 | #氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 符合 |
26 | 氟化物(mg/L) | 0.6 | 1.0 | 符合 |
27 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | <0.5 | 10 | 符合 |
28 | #三氯甲烷(mg/L) | <0.0002 | 0.06 | 符合 |
29 | #四氯化碳(mg/L) | <0.0001 | 0.002 | 符合 |
30 | #亚氯酸盐(mg/L) | <0.0024 | 0.7 | 符合 |
31 | 二氧化氯(mg/L) | 0.02 | ≥0.02 | 符合 |
32 | 菌落总数(CFU/100mL) | 1 | 100 | 符合 |
33 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 末检出 | 不得检出 | 符合 |
注:带*不属于资质认定范围,检测结果仅供参考;带#属于分包检测项目。
以下空白
检验者:郑清遥、张亚玲
审核者:李小虎 宁县疾病预防控制中心
批准人:高箐桉 二0一九年三月十四日
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册