索引号: | 621026wjj000/20211201-00104 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2021-11-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 医疗卫生 |
宁县2021年11月份县城生活饮用水卫生监测结果公示
2021年11月份,县疾控中心采集宁县宾馆、电力局家属楼、农业银行家属楼、福邸新区一期、县统办大楼、碧水嘉园、永馨园小区、九龙小区、城乡供水站出厂水、马坪供水站出厂水10个监测点水样各1份(2份出厂水、8份末梢水),月检测项目共12项,分别为:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群共2项)、若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;消毒剂常规指标(游离余氯);感官性状和一般化学指标:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰和耗氧量8项;非常规指标(氨氮1项)。经检测,采集我县11月份县城生活饮用水10份水样(2份出厂水,8份末梢水),合格10份(每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格),合格率为100%。
附件:宁县2021年11月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表
宁县卫生健康局
2021年11月30日
宁县2021年11月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 监测点 | 月监测指标 | |||||||||||||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 游离余氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | 大肠埃希氏菌 | |||||||||||
<100CFU/mL | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | ≥0.02 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | 不得检出 | |||||||||||
1 | 城乡供水站出厂水 | 5 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.02 | 0.41 | 0.98 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
2 | 马坪供水站出厂水 | 3 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.63 | <0.02 | 0.38 | 1.27 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
3 | 农业银行家属楼 | 31 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.84 | <0.02 | 0.17 | 1.21 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
4 | 宁县招待所 | 54 | 未检出 | 5 | 1 | 无 | 无 | 7.99 | <0.02 | 0.09 | 0.87 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
5 | 电力局家属楼 | 17 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.02 | <0.02 | 0.13 | 0.95 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
6 | 县统办大楼 | 26 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.74 | <0.02 | 0.12 | 1.17 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
7 | 碧水嘉苑 | 18 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.52 | <0.02 | 0.07 | 1.05 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
8 | 永馨园小区 | 62 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.96 | <0.02 | 0.09 | 1.41 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
9 | 九龙小区 | 51 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.01 | <0.02 | 0.04 | 1.24 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
10 | 福邸新区一期 | 24 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.68 | <0.02 | 0.1 | 0.87 | <0.3 | <0.1 | / | |||||||||
注:带“※”为超标项 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册