索引号: | 621026hbj000/20210301-00019 | 发布机构: | 庆阳市生态环境局宁县分局 |
生效日期: | 2021-02-27 | 废止日期: | 2021-03-05 |
文 号: | 所属主题: | 监督检查 |
宁县2021年重点污染企业信息公开
按照《企业事业单位环境信息公开办法》及省市要求,我局对18个重点监管企业有关信息进行公示,请公众予以监督。
序号 | 企业名称 | 地理位置 | 主要从事(经营)内容 | 主要污染物产生量(废水、废气、固废) | 处理措施 | 排放去向 |
1 | 宁县生活污水处理厂 | 宁县新宁镇沙滩路1号 | 污水处理或再生利用 | 废水年产生108.8万吨。 | 采用DE氧化沟处理工艺 | 马莲河 |
2 | 宁县垃圾填埋场 | 宁县新宁镇东山夹石沟 | 其他卫生活动 | 废气 | 喷洒消毒 | 卫生填埋 |
3 | 甘肃通达果汁有限公司 | 甘肃省庆阳市宁县和盛镇工业集中区 | 农副食品加工业农副食品加工业 | 废水实际年产生10-15万吨。 | 污水处理站 | 处理后达标排入马莲河 |
4 | 庆阳新庄煤业有限公司新庄煤矿 | 宁县新庄镇新华村 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 目前废水实际年产生量3万方左右, | 矿井水三级沉淀处理 | 煤矸石排入矸石场,矿井水处理后外排马莲河,生活污水拉运至县城污水处理厂 |
5 | 宁县明锋建材有限公司 | 宁县长庆桥工业集中区 | 水泥制造 | 粉尘 | 布袋除尘 | 粉尘收集回用 |
6 | 庆阳市星冠工贸有限公司 | 宁县焦村镇任村五组 | 化学药品原料药制造 | 废水 | 污水处理站 | 达标用于灌溉。长期停产 |
7 | 宁县陇牛乳业有限公司 | 宁县米桥镇米桥村 | 奶制品加工 | 废水实际年产生1000吨左右 | 污水处理站 | 拉运砖厂 |
8 | 宁县恒瑞康生物科技有限公司 | 甘肃省庆阳市宁县焦村镇任村村 | 其他食品制造 | 废水 | 污水处理站 | 循环使用,不外排 |
9 | 庆阳市亿信肥业有限公司 | 宁县长庆桥工业集中区 | 肥料制造 | 废水 | 生活污水通过化粪池收集 | 生活污水拉运至县城污水处理厂 |
10 | 甘肃阳光惠士环境科技有限公司 | 宁县长庆桥工业集中区 | 危废经营加工 | 危废 | 集中收集 | 危废回收转运 |
11 | 甘肃中科聚合石油科技有限公司 | 宁县长庆桥工业集中区 | 专项化学用品制造 | 废水 | 污水处理设备 | 生产废水循环使用,不外排 |
12 | 和盛垃圾填埋场 | 宁县和盛镇显头村 | 其他卫生活动 | 废气 | 喷洒消毒 | 卫生填埋 |
13 | 宁县人民医院 | 宁县县城 | 医疗卫生行业 | 废水实际年产生11000吨左右 | 地埋式处理 | 处理后排放县城污水处理厂 |
14 | 宁县人民第二医院 | 宁县和盛镇 | 医疗卫生行业 | 废水 | 地埋式处理 | 处理后排放和盛污水处理站 |
15 | 宁县中医医院 | 宁县马坪新区 | 医疗卫生行业 | 废水实际年产生11000吨左右 | 地埋式处理 | 处理后排放县城污水处理厂 |
16 | 马坪新区集中供热站 | 宁县马坪新区 | 民生服务行业 | 废气 | 脱硫脱硝除尘 | 大气 |
17 | 老城区集中供热站 | 宁县老城区 | 民生服务行业 | 废气 | 脱硫脱硝除尘 | 大气 |
18 | 甘肃德茂祥清洁能源有限公司 | 宁县长庆桥工业集中区 | 煤炭加工 | 粉尘 | 布袋除尘 | 大气 |
公示期限:2021年2月27日—2020年3月5日 |
庆阳市生态环境局宁县分局
2021年2月27日
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册