| 索引号: | 621026smj000/20251211-00035 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-11 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 监督检查 |
关于拟对2025年消费帮扶企业进行奖补的公示
按照《宁县2025年东西部消费帮扶工作实施方案》(宁商务发〔2025〕9号)文件,经企业申报、县商务局审核,现对2025年采购宁县农产品的天津企业、销售宁县农产品的宁县企业分别按照采购额和销售额予以奖补,补助系数为0.010038665,单个企业奖补最高不超过10万元;对2025年在宁县境内新建的“甘味”农特产品展销中心按照店面装修、租金等实际费用,按照50%的比例进行补助,补助金额最高不超过10万元。
对本公示内容有异议的单位或个人,可在公示期内通过来电、来访等方式向县商务局反映。以单位名义反映的,须加盖单位公章;以个人名义反映的,须署实名并提供有效联系方式。反映情况、举报问题应坚持实事求是原则,客观真实提供相关依据。本公示期限为3个工作日,自2025年12月11日至2025年12月15日。公示期满无异议的,我们将按规定程序落实奖补。
电话:0934—6623996
地址:宁县新宁镇马坪新区集中办公区1号楼405室
| 附件 | |||||
| 2025年东西部协作消费帮扶资金奖补分配表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 审核情况 | 销售金额(元) | 补助比例(%) | 补助金额(元) |
| 1 | 甘肃庆新电子商务有限公司 | 审核通过 | 21971278.54 | 0.010038665 | 100000 |
| 2 | 庆阳正洋现代农业科技有限公司 | 审核通过 | 21677949.66 | 0.010038665 | 100000 |
| 3 | 宁县金农农业扶贫开发有限公司 | 审核通过 | 14265674.09 | 0.010038665 | 100000 |
| 4 | 宁县聚农苹果产业资金专业合作社 | 审核通过 | 12542266.06 | 0.010038665 | 100000 |
| 25 | 庆阳庆新食品科技有限公司 | 审核通过 | 6569746.81 | 0.010038665 | 65951 |
| 5 | 宁县治粮仓商贸有限公司 | 审核通过 | 6414927.4 | 0.010038665 | 64397 |
| 6 | 天津福盛康农业科技有限公司 | 审核通过 | 6277323.5 | 0.010038665 | 63016 |
| 7 | 庆阳海越农业有限公司 | 审核通过 | 5219055.89 | 0.010038665 | 52392 |
| 8 | 甘肃花宝湾核桃产业开发有限公司 | 审核通过 | 3800786.42 | 0.010038665 | 38155 |
| 9 | 宁县平子格林种养殖农民专业合作社 | 审核通过 | 3400376 | 0.010038665 | 34135 |
| 10 | 宁县林润种植养殖农民专业合作社 | 审核通过 | 2548617.23 | 0.010038665 | 25585 |
| 11 | 宁县平子鸿山川种植农民专业合作社 | 审核通过 | 2312052.9 | 0.010038665 | 23210 |
| 12 | 甘肃宁州臻品农业产业开发有限公司 | 审核通过 | 1693694.89 | 0.010038665 | 17002 |
| 13 | 甘肃省香当香食品有限责任公司 | 审核通过 | 1439144.61 | 0.010038665 | 14447 |
| 14 | 企业冯氏蜂蜜养殖专业合作社 | 审核通过 | 1428222.7 | 0.010038665 | 14337 |
| 15 | 庆阳陇牛乳业有限公司 | 审核通过 | 1214433.3 | 0.010038665 | 12191 |
| 16 | 庆阳赛鲜果蔬有限公司 | 审核通过 | 1175599.28 | 0.010038665 | 11801 |
| 17 | 宁县新纪元果品有限责任公司 | 审核通过 | 994100 | 0.010038665 | 9979 |
| 18 | 甘肃陇尚鸿电子商务有限公司 | 审核通过 | 964484.3 | 0.010038665 | 9682 |
| 19 | 庆阳福盛轩食品有限公司 | 审核通过 | 831277 | 0.010038665 | 8345 |
| 20 | 天津市津庆商贸有限公司 | 审核通过 | 764353.3 | 0.010038665 | 7673 |
| 21 | 甘肃中泰恒昌农业科技发展有限公司 | 审核通过 | 687686.1 | 0.010038665 | 6903 |
| 22 | 天津市津甘商贸有限公司 | 审核通过 | 671236 | 0.010038665 | 6738 |
| 23 | 庆阳陇佳味电子商务有限公司 | 审核通过 | 555392.55 | 0.010038665 | 5575 |
| 24 | 宁县平子庆丰种养殖家庭农场 | 审核通过 | 448834.90 | 0.010038665 | 4506 |
| 26 | 庆阳胜雪面粉产业有限公司 | 审核通过 | 396074 | 0.010038665 | 3976 |
| 合 计 | 120264587.43 | 0.010038665 | 900000 | ||
| 1 | 甘肃庆润农业科技发展有限公司 | 审核通过 | 甘味农产品展销中心建设补助 | 100000 | |
| 合计补助总额 | 1000000 | ||||
宁县商务局
2025年12月11日
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册