索引号: | 621026fpb000/20231208-00049 | 发布机构: | 宁县乡村振兴局 |
生效日期: | 2023-12-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民生信息 |
关于2023年11月监测对象风险消除名单的公告
根据甘肃省乡村振兴局《关于印发〈甘肃省健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南〉的通知》(甘乡振局发〔2023〕59号)文件要求,经村级核查、评议公示、乡镇核查和县级审核等程序,现对全县监测对象稳定消除风险的24户90人予以公告。
宁县2023年11月监测对象风险消除名单 | |||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 监测对象类别 | 户主姓名 | 家庭人口 |
1 | 早胜镇 | 清华村 | 突发严重困难户 | 李小强 | 5 |
2 | 长庆桥镇 | 贺家川村 | 突发严重困难户 | 张小宁 | 3 |
3 | 和盛镇 | 三任村 | 突发严重困难户 | 任怀贵 | 5 |
4 | 湘乐镇 | 瓦窑村 | 突发严重困难户 | 党新莲 | 3 |
5 | 湘乐镇 | 瓦窑村 | 突发严重困难户 | 崔香香 | 5 |
6 | 湘乐镇 | 瓦窑村 | 突发严重困难户 | 徐正宁 | 2 |
7 | 新庄镇 | 丁任村 | 突发严重困难户 | 丁高玉 | 1 |
8 | 新庄镇 | 坳王村 | 边缘易致贫户 | 薛小宁 | 4 |
9 | 新庄镇 | 雨落坪村 | 突发严重困难户 | 王自强 | 2 |
10 | 米桥镇 | 宋家村 | 突发严重困难户 | 屈米丹 | 5 |
11 | 良平镇 | 付家村 | 边缘易致贫户 | 高金霞 | 4 |
12 | 良平镇 | 尚洼村 | 边缘易致贫户 | 王继红 | 3 |
13 | 中村镇 | 秦店村 | 脱贫不稳定户 | 张涛涛 | 2 |
14 | 太昌镇 | 刘堡村 | 脱贫不稳定户 | 朱广民 | 6 |
15 | 焦村镇 | 桌子头村 | 突发严重困难户 | 张军会 | 1 |
16 | 南义乡 | 马泉村 | 突发严重困难户 | 左永杰 | 4 |
17 | 南义乡 | 张堡村 | 突发严重困难户 | 丑亚霞 | 5 |
18 | 九岘乡 | 北庄村 | 边缘易致贫户 | 杨银芍 | 3 |
19 | 春荣镇 | 徐家村 | 突发严重困难户 | 徐金印 | 5 |
20 | 春荣镇 | 赤堡村 | 突发严重困难户 | 刘万明 | 5 |
21 | 春荣镇 | 石鼓村 | 突发严重困难户 | 杨发珠 | 5 |
22 | 春荣镇 | 石鼓村 | 突发严重困难户 | 高龙龙 | 2 |
23 | 春荣镇 | 苏城村 | 突发严重困难户 | 杨关柱 | 4 |
24 | 春荣镇 | 万塬村 | 脱贫不稳定户 | 王满元 | 6 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册