索引号: | 621026fgj2000/20210127-00006 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-01-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政事业性收费 |
宁县行政事业性及涉企行政事业性收费目录清单(2020年度)
宁县行政事业性及涉企行政事业性收费目录清单(2020年度) | |||||||
部门 | 项目 编号 | 收费项目 | 征收标准 | 批准 级次 | 文件依据 | 备注 | |
计价单位 | 收费标准 | ||||||
教 育 局 | 执收单位:宁县教育局 | ||||||
1 | 普通高校招生考试报名费 | 中央 | |||||
⑴ | 报名考试费 | 中央 | 价费字[1992]367号 发改价格〔2003〕2161号 甘发改收费[2012]1306号 甘发改收费[2014]1074号 甘发改收费[2010]1915号 | ||||
① | 研究生报名考试费单科 | 元/生·科 | 30 | 中央 | |||
② | 综合科目(满分300分) | 元/生·科 | 50 | 中央 | |||
③ | 普通成人高校本、专科及专升本考试 | 元/生·科 | 25 | 中央 | |||
④ | 普通高校招生考试报名费单科 | 元/生·科 | 20 | 中央 | |||
⑤ | 综合科目 | 元/生·科 | 40 | 中央 | |||
⑥ | 普通高校(含成人高校)中专音乐、美术 | 元/生·科 | 180 | 中央 | |||
⑦ | 体育 | 元/生·科 | 200 | 中央 | |||
⑧ | 中专考试报名费 | 元/生·科 | 20 | 中央 | |||
⑨ | 外语听力考试 | 元/生 | 20 | 中央 | |||
⑵ | 体检费 | 元/人.次 | 40元 | 省级 | |||
⑶ | 电子档案网上制作费 | 元/生 | 30元 | 中央 | |||
⑷ | 中专考试报名费 | 元/人.次 | 80 | 中央 | |||
教 育 局 | 执收单位:宁县第一中学、第二中学、第四中学 | ||||||
1 | 学费(春季) | 元/生.期 | 440 | 中央 | 教财[2003]4号 教财[1996]101号 甘价费〔2008〕202号 庆市价费〔2008〕75号 庆市教发〔2013〕96号 | ||
学费(秋季) | 元/生.期 | 470 | 中央 | ||||
2 | 住宿费(7人及以上) | 元/生.期 | 100 | 中央 | |||
住宿费(6人及以下) | 元/生.期 | 110 | 中央 | ||||
执收单位:宁县开发区中学 | |||||||
1 | 学费(春季) | 元/生.期 | 232 | 中央 | 教财[2003]4号 教财[1996]101号 甘价费〔2008〕202号 | ||
学费(秋季) | 元/生.期 | 252 | 中央 | ||||
2 | 住宿费 | 元/生.期 | 50 | 中央 | |||
执收单位:宁县职专 | |||||||
1 | 中等职业学校学费 | 元/生.学年 | 2000(免收) | 中央 | 教财[2003]4号 财综[2004]4号 甘价费(1999)179号 教财[1996]101号 | ||
住宿费 | 元/生.年 | 300 | 中央 | ||||
2 | 中等职业学校学籍管理费 | 元/生 | 25 | 中央 | 甘价费(2002)313号 甘教职成函(2013)39号 | 收取中等职业学校学籍管理费后,不再收取中专学校毕业证工本费和成人中专考务管理费. | |
3 | 中等职业教育短期培训 | 中央 | 甘价费﹝1999﹞179号 庆市价费[2000]03号 | ||||
1 | 1.培训费 | 元/人·月 | 240 | 中央 | |||
2 | 2.住宿费 | 元/人·天 | 6-8 | 中央 | |||
4 | 甘肃省广播电视大学学费(开放教育) | 中央 | |||||
教 育 局 | ⑴ | 本科 | 元/学分 | 90 | 中央 | 甘发改收费(2010)1296号 | 代收费 |
⑵ | 专科 | 元/学分 | 80 | 中央 | |||
⑶ | 考试费 | 元/生.门 | 30 | 中央 | |||
执收单位:宁县县城幼儿园 | |||||||
1 | 保育教育费 | 市级 | 发改价格〔2011〕3207号 庆市发改〔2013〕232号 甘教委发〔1998〕113号 | 含书本费、取暖费 | |||
⑴ | 简托 | 元/生.月 | 140 | 市级 | |||
⑵ | 日托 | 元/生.月 | 170 | 市级 | |||
执收单位:宁县宁江幼儿园 | |||||||
1 | 保育教育费 | 市级 | 发改价格〔2011〕3207号 庆市发改〔2013〕232号 | 含书本费、取暖费 | |||
⑴ | 简托 | 元/生.月 | 140 | 市级 | |||
⑵ | 日托 | 元/生.月 | 170 | 市级 | |||
执收单位:宁县早胜镇、焦村镇、盘克镇、和盛镇、平子镇、良平镇、瓦斜乡、米桥镇、长庆桥镇、春荣镇、金村乡、九岘乡、湘乐镇、中村镇、南义乡、太昌镇、新庄镇十七所中心幼儿园及和盛楼子、湘乐樊湾两所幼儿园 | |||||||
1 | 保育教育费(标准化二类简托) | 元/生、月 | 120 | 市级 | 庆市发改(2013)232号 宁教发(2017)311号 | 含书本费、取暖费 | |
执收单位:宁县瓦斜永吉、新宁井坳、和盛杨庄三所幼儿园 | |||||||
1 | 保育教育费(标准化三类简托) | 元/生、月 | 100 | 市级 | 庆市发改(2013)232号 宁教发(2017)311号 | 含书本费、取暖费 | |
执收单位:宁县农村小学附设学前班(243所) | |||||||
1 | 简托 | 元/生、月 | 100 | 市级 | 庆市发改(2013)232号 宁教发(2017)311号 | 含书本费、取暖费 | |
卫 健 局 | 执收单位:宁县人民医院、中医院、妇幼保健站 | ||||||
1 | 医疗服务收费 | 按照《庆阳市公立医院医疗服务项目价格(2017)版》县级收费标准执行 | 市级 | 庆健保发〔2017〕77号 | 自2017年12月30日零时起试运行。 | ||
执收单位:宁县第二人民医院(宁县和盛中心卫生院) | |||||||
1 | 医疗服务收费 | 按照《庆阳市公立医院医疗服务项目价格(2017)版》县级收费标准执行 | 市级 | 庆健保发〔2017〕77号 | 自2017年12月30日零时起试运行。 | ||
2 | 高强度聚焦超声肿瘤治疗刀 | 元/人.次 | 1500 | 市级 | 庆市价费〔2008〕95号 | ||
执收单位:宁县社区卫生服务中心 | |||||||
1 | 医疗服务收费 | 按照《庆阳市公立医院医疗服务项目价格(2017)版》乡镇级收费标准执行 | 市级 | 庆健保发〔2017〕77号 | 自2017年12月30日零时起试运行。 | ||
执收单位:宁县疾控中心 | |||||||
1 | 预防接种劳务费 | 详见《疾病预防控制与卫生监督收费标准手册》 | 中央 | 国办发〔2002〕57号 财综〔2002〕72号 财综〔2008〕47号 发改价格〔2016〕488号 甘发改收费(2019)420号 | 投服“脊髓灰质炎糖丸”劳务费1元/粒.次。(含自毁型注射器) | ||
⑴ | 疫苗注射费(计划免疫) | 元/次 | 4 | 中央 | |||
⑵ | 疫苗注射费(第二类疫苗) | 元/次 | 20 | 中央 | (含自毁型注射器) | ||
2 | 预防接种异常反应鉴定费 | 元/项.次 | 见文件 | 中央 | 财综〔2008〕70号 发改价格〔2008〕3295号 甘发改收费〔2016〕606号 | ||
法 院 | 执收单位:宁县人民法院 | ||||||
1 | 诉讼费▲ | 中央 | 国务院令481号 财行〔2003〕275号 甘价费(2007)275号 | ||||
⑴ | 离婚案件 | 元/件 | 100 | 中央 | 国务院令481号 财行〔2003〕275号 甘价费(2007)275号 | ||
⑵ | 离婚案件涉及财产分割的 | 元/件 | 超过20万元的部分,按照0.5%交纳 | 中央 | 按国务院《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第(二)项第1目规定执行. | ||
⑶ | 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 元/件 | 200 | 中央 | 国务院令481号 财行〔2003〕275号 甘价费(2007)275号 | ||
⑷ | 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件涉及损害赔偿的 | 元/件 | 超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳. | 中央 | 按国务院《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款(二)项第2目规定执行. | ||
⑸ | 其他非财产案件 | 元/件 | 70 | 中央 | 国务院令481号 财行〔2003〕275号 甘价费(2007)275号 | ||
⑹ | 知识产权民事案件,没有争议金额或价额的 | 元/件 | 600 | 中央 | |||
⑺ | 知识产权民事案件,有争议金额或价额的 | 元/件 | 有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | 中央 | 按照国务院《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款(三)项规定执行. | ||
⑻ | 当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 元/件 | 70 | 中央 | 国务院令481号 财行〔2003〕275号 甘价费(2007)275号 | ||
⑼ | 其他收费 | 详见中华人民共和国国务院第481号令《诉讼费用交纳办法》 | 中央 | ||||
公 安 局 | 执收单位:宁县公安局 | ||||||
1 | 户籍管理证件工本费 | ||||||
(1) | 户口迁移证 | 张 | 3 | 中央 | 财综[2012]97号 价费字[1992]240号 甘价费[2008]243号 | 只对丢失、损坏、补办和过期失效重办时收取费用,首次不得收费 | |
(2) | 户口簿工本费 | 张 | 6 | 财综[2012]97号 价费字[1992]240号 甘价费[2008]243号 | 只对丢失、损坏、补办和过期失效重办时收取费用,首次不得收费 | ||
(3) | 居民身份证工本费 | 中央 | 发改价格[2003]2322号 财综[2004]8号 财综[2007]34号 甘价费(2008)70号 财税[2018]37号 | 此费包括从人像采集到领证的所有费用。严格执行财综(2004)8号二代身份证减免政策,对初次办理二代身份证的五保户、贫困户、特困户及城市低保户居民、领取抚恤金者凭有效证件免收本费。依据财税[2018]37号文件首次办领不收费。 | |||
① | 丢失补领二代身份证 | 证 | 40 | ||||
② | 办理临时二代身份证 | 证 | 10 | 中央 | |||
(4) | 公民出入境证件费 | 中央 | 价费字(1993)164号 计价格〔2000〕293号 发改价格(2017)1186号 | 代收费 | |||
① | 普通护照 | 元/本 | 120 | 中央 | 价费字(1993)164号 计价格〔2000〕293号 发改价格(2013)1494号 甘发改价格(2013)1498号 庆市发改(2013)1082号 发改价格(2017)1186号 发改价格[2019]914号 | 包括印制、签发、管理以及新技术开发研究等各项费用 | |
丢失补发因私普通护照的 | 元/本 | 160 | 中央 | ||||
公 安 局 | ② | 出入境通行证 | 中央 | 价费字(1993)164号 计价格〔2000〕293号 发改价格(2013)1494号 甘发改价格(2013)1498号 庆市发改(2013)1082号 发改价格(2017)1186号 发改价格[2019]914号 | |||
一次出入境有效 | 元/证 | 15 | 中央 | ||||
多次出入境有效 | 元/证 | 80 | 中央 | 价费字(1993)164号 计价格〔2000〕293号 发改价格(2013)1494号 甘发改价格(2013)1498号 庆市发改(2013)1082号 发改价格(2017)1186号 发改价格[2019]914号 甘发改价格[2020]726号 | |||
③ | 往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 中央 | |||
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 中央 | ||||
补发换发港澳通行证 | 元/证 | 成人350;儿童230 | 中央 | ||||
内地居民赴港澳签注 | 元/件 | 如下 | 中央 | ||||
一次有效签注 | 元/件 | 15 | 中央 | 价费字(1993)164号 计价格〔2000〕293号 发改价格(2013)1494号 甘发改价格(2013)1498号 庆市发改(2013)1082号 发改价格(2017)1186号 发改价格[2019]914号 | |||
二次有效签注 | 元/件 | 30 | 中央 | ||||
短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/件 | 80 | 中央 | ||||
一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 元/件 | 120 | 中央 | 价费字(1993)164号 计价格〔2002〕1097号 发改价格[2005]77号 发改价格(2017)1186号 发改价格[2019]914号 | |||
两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 元/件 | 160 | 中央 | ||||
长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 元/件 | 240 | 中央 | ||||
往来台湾通行证 | 中央 | 包括印制、签发、管理等各项费用 | |||||
公 安 局 | ④ | 电子通行证 | 元/证 | 80 | 中央 | 价费字(1993)164号 计价格〔2002〕1097号 发改价格[2005]77号 发改价格(2017)1186号 发改价格[2019]914号 | |
一次有效通行证 | 元/证 | 15 | 中央 | ||||
大陆居民前往台湾签注 | 元/证 | 中央 | |||||
一次有效签注 | 元/件 | 15 | 中央 | ||||
多次有效签注 | 元/件 | 80 | 中央 | ||||
执收单位:宁县交警队 | |||||||
1 | 机动车牌、证▲ | 中央 | |||||
(1) | 机动车号牌(含号牌架、固封装置)工本费标准▲ | 中央 | 发改价格(2004)2831号 计价格(1994)783号 价费字(1992)240号 甘价费(2005)270号 甘公交(2014)98号 | 号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用. | |||
① | 汽车反光号牌 | 元/副 | 100 | 中央 | |||
② | 挂车反光号牌 | 元/副 | 50 | 中央 | 发改价格(2004)2831号 计价格(1994)783号 价费字(1992)240号 甘价费(2005)270号 甘公交(2014)98号 | 号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用. | |
③ | 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40 | 中央 | |||
④ | 摩托车反光号牌 | 元/副 | 35 | 中央 | |||
摩托车不反光号牌 | 元/副 | 25 | 中央 | ||||
⑤ | 机动车临时号牌费 | 元/副 | 5 | 中央 | |||
(2) | 行驶证▲ | 元/本 | 10 | 中央 | 发改价格(2004)2831号 计价格(1994)783号 价费字(1992)240号 甘价费(2005)270号 甘公交(2014)98号 发改价格(2017)1186号 | 包含机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | |
临时入境机动车号牌和行驶证工本费▲ | 元/本 | 10 | |||||
(3) | 登记证▲ | 元/证 | 10 | 中央 | |||
公 安 局 | ⑷ | 驾驶证▲ | 元/证 | 10 | 中央 | ||
⑸ | 补发机动车小车牌证 | 元/副 | 100 | 中央 | 发改价格(2004)2831号 计价格(1994)783号 价费字(1992)240号 甘价费(2005)270号 甘公交(2014)98号 | ||
补发挂车反光号牌 | 元/副 | 50 | 中央 | ||||
补发三轮汽车、低速货车号牌 | 元/副 | 40 | 中央 | ||||
补发摩托车号牌 | 元/副 | 35 | 中央 | ||||
补发驾驶证 | 元/证 | 10 | 中央 | ||||
2 | 机动车驾驶人道路交通安全教育培训费 | 省级 | 甘肃财综[2012]68号 甘发改收费[2014]509号 甘发改收费〔2016〕272号 | 甘财税法〔2017〕34号 庆市财综〔2017〕29号 宁财发〔2017〕54号文件规定自2017年5月1日起不再向企业收取。 | |||
(1) | 机动车驾驶人在一个记分周期内累计记分达到12分,并按规定参加安全教育培训 | 元/人·期 | 280 | 省级 | 每期7天,培训费为最终收费,公安部门培训机构不得另行收取任何其他费用,机动车驾驶人参加培训、考试合格的,清楚本周期内累计记分;考试不合格的,免费补考一次。 | ||
(2) | 机动车驾驶人发生人身伤亡道路交通事故负有责任的,按规定参加安全教育培训 | 元/人·期 | 260 | 省级 | |||
3 | 三轮汽车、摩托车驾驶员考试费(C4、D 、E) | 中央 | 发改价格(2004)2831号 甘价费[2005]270号 甘价费[2008]9号 | ||||
(1) | 科目一考试费 | 元/人·次 | 25 | 中央 | |||
(2) | 科目二场内考试费 | 元/人·次 | 45 | 中央 | |||
(3) | 科目三道路考试费 | 元/人·次 | 90 | 中央 | |||
住 建 局 | 执收单位:宁县住建局 | ||||||
1 | 防空地下室易地建设费▲ | 元/㎡ | 850 | 中央 | 甘价服务(2002)193号 甘价服务(2004)181号 庆政办发(2007)268号 庆政办发 (2016)72号 | 按规定应停建而因客观原因不能修建的 | |
2 | 污水处理费▲ | 中央 | [2014]151号 发改价格[2015]119号 《甘肃省定价目录》 宁物价发[2015]38号 | ||||
⑴ | 居民生活用水为 | 元/立方米 | 0.85 | 中央 | |||
⑵ | 非居民用水为 | 元/立方米 | 1.20 | 中央 | |||
自 然 资 源 局 | 执收单位:宁县自然资源局 | ||||||
1 | 耕地开垦费▲ | 元/㎡ | 10.00 | 中央 | 《土地管理法》 《土地管理实施条例》 | ||
执收单位:宁县自然资源局 | |||||||
1 | 不动产登记费▲★ | 中央 | 《物权法》 财税[2016]79号 发改价格(2016)2559号 甘发改收费(2016)1115号 | ||||
⑴ | 住宅类不动产登记费 | 元/件 | 80.00 | 中央 | 规划用途为住宅的房屋及建设用地使用权 | ||
⑵ | 非住宅类不动产登记费 | 元/件 | 550.00 | 中央 | 发改价格(2016)2559号 | 非住宅类 | |
2 | 证书工本费 | 元/本 | 10.00 | 中央 | 核发一本不收取,一个以上不动产权利人核发每增加一本加收10元工本费 | ||
水 务 局 | 执收单位:宁县水政监察大队 | ||||||
1 | 水资源费▲ | 中央 | 甘肃省人民政府令第110号 (从2014年8月1日起执行) 甘水资源发〔2014〕271号 | 财综(2010)57号文件规定“中小学校舍安全工程建设”免收水资源费 | |||
(1) | 工业、经营(含建筑业)用水 | 按照实际取水量征收 | 中央 | ||||
水 务 局 | 地表水 | 元/立方米 | 0.15 | 中央 | 甘肃省人民政府令第110号 (从2014年8月1日起执行) 甘水资源发〔2014〕271号 | ||
地下水 | 元/立方米 | 0.2 | 中央 | ||||
(2) | 城镇公共用水 | 按照实际取水量征收 | 中央 | ||||
地表水 | 元/立方米 | 0.2 | 中央 | ||||
地下水 | 元/立方米 | 0.3 | 中央 | ||||
⑶ | 农业生产用水 | 按照实际用水量征收 | 中央 | ||||
地表水 | 元/立方米 | 0.005 | 中央 | ||||
地下水 | 元/立方米 | 0.01 | 中央 | ||||
⑷ | 洗浴、洗车等特种行业直接取用水的 | 按照实际取用水量征收 | 中央 | ||||
地表水 | 元/立方米 | 1.00 | 中央 | ||||
地下水 | 元/立方米 | 2.00 | 中央 | ||||
其他取用水水资源费征收标准为: | 中央 | ||||||
⑸ | 油田生产用水标准 | 按照实际用水量征收 | 中央 | ||||
地表水 | 元/立方米 | 0.50 | 中央 | ||||
地下水 | 元/立方米 | 1.00 | 中央 | ||||
⑹ | 采煤排水水资源费 | 按疏干排水量计征 | 中央 | ||||
其他地区 | 元/立方米 | 0.80 | 中央 | ||||
⑺ | 采煤排水量无法计量的 | 按照采煤量征收水资源费 | 中央 | ||||
其他地区 | 元/吨 | 0.50 | 中央 | ||||
水 务 局 | 执收单位:宁县水保局 | ||||||
1 | 水土保持补偿费▲ | 中央 | 财综[2014]8号 发改价格[2014]886号 甘发改收费(2016)867号 发改价格(2017)1186号 | ||||
(1) | 对一般性生产建设项目 | 1.4元/平方米 | 按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征 | 对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 | |||
(2) | 开采矿产资源的,建设期间, | 1.4元/平方米 | 按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征 | ||||
(3) | 取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的 | 0.3-1.4元/吨 | 根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米1元计征(不足1立方米的按1立方米计) | 对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | |||
(4) | 排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量 | 0.3-1.4元/吨 | 按照每立方米1元计征(不足1立方米的按1立方米计) | 对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征. | |||
交 通 局 | 执收单位:宁县运管局 | ||||||
1 | 智能卡(IC)式道路运输许可证件工本费▲ | 元/证 | 50 | 省级 | 甘财综[2005]43号 甘发改收费(2010)41号 | ||
财 政 局 | 执收单位:宁县非税局 | ||||||
1 | ![]() | 详见文件标准 | 省级 | 甘发改收费〔2015〕832号 甘发改收费[2017]175号 | |||
标注“▲”号是涉企行政事业性收费;“★”号是小微企业免征。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册