索引号: | 621026lcj000/20220111-00004 | 发布机构: | 宁县林业和草原局 |
生效日期: | 2022-01-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府网站工作年度报表 |
宁县林业和草原局2021年政府信息公开工作年度报告
2021年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,按照《宁县人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编发工作的紧急通知》(宁政办函〔2022〕7号)相关要求,坚持以“公开、透明、规范、廉洁、高效”为目标,不断加强政府信息公开力度,通过梳理总结,现将2021年度信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开的内容。2021年,我局主动公开信息65条。主要包林草工作动态39条(庆阳市林草局网站发布),政府政务信息公开26条(宁县人民政府政府信息公开)。
(二)依申请公开情况。2021年,县林业和草原局未发生依申请公开的政府信息。
(三)政府信息管理。县林业和草原局编制政府信息公开指南和目录,明确职责分工。指定专人负责政务公开资料的收集、梳理、汇总及上传。并严格信息审查和发布程序,强化信息发布人员的安全意识,对可以公开的政府信息进行公开,严格保证政府信息公开内容准确无误。
(四)平台建设。县林业和草原局努力拓宽政府信息公开渠道,将门户网站、电视、广播、报刊、新媒体打造为政府信息公开平台,及时梳理公开政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 881 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 10 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进措施
2021年,我局虽然在政府信息公开方面做了一定工作,但与县委、县政府的要求相比,与社会公众对政务公开工作的期望相比,还存在以下问题:一是工作机制还需进一步完善;二是公开内容更新不及时;三是公开的信息质量不高。下一步县林业和草原局将按照上级部门有关要求,切实依法履行政务信息公开义务,加强领导,提高认识,强化监督,及时更新、报送信息,最大程度保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无。
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册