| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2018-02-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 招考信息 |
宁县乡镇卫生院公开招聘医学类专业技术人员考生综合成绩公告
根据《宁县乡镇卫生院公开招聘医学类专业技术人员公告》有关规定,现将考生综合成绩予以公告。
宁县乡镇卫生院公开招聘医学类专业技术人员领导小组办公室
2018年2月7日
宁县乡镇卫生院公开招聘医学类专业技术人员综合成绩
| 临床医学 | ||||
| 姓名 | 性别 | 应聘专业 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 郭 姣 | 女 | 临床医学 | 60530225 | 97.68 |
| 贾小丽 | 女 | 临床医学 | 60170114 | 92.93 |
| 李麦麦 | 女 | 临床医学 | 60670408 | 92.91 |
| 卜海丽 | 女 | 临床医学 | 60990414 | 91.54 |
| 张 玥 | 女 | 临床医学 | 61050415 | 90.84 |
| 胡勤博 | 男 | 临床医学 | 60890329 | 88.13 |
| 董亚平 | 女 | 临床医学 | 60180116 | 84.69 |
| 付 瑞 | 女 | 临床医学 | 60880327 | 84.29 |
| 刘丽华 | 女 | 临床医学 | 60930323 | 83.65 |
| 王小健 | 男 | 临床医学 | 60790316 | 82.62 |
| 张 科 | 男 | 临床医学 | 60650308 | 81.64 |
| 杨文洲 | 男 | 临床医学 | 60780314 | 81.19 |
| 李 博 | 男 | 临床医学 | 60860326 | 81.16 |
| 苏双鹏 | 男 | 临床医学 | 60730305 | 80.55 |
| 赵雪洁 | 女 | 临床医学 | 60580302 | 80.25 |
| 袁金锋 | 男 | 临床医学 | 60510202 | 79.81 |
| 唐银福 | 男 | 临床医学 | 60520216 | 79.42 |
| 王国睿 | 男 | 临床医学 | 60840307 | 79.36 |
| 刘海红 | 女 | 临床医学 | 60270426 | 78.97 |
| 翟圆圆 | 女 | 临床医学 | 61170404 | 77.81 |
| 马明月 | 男 | 临床医学 | 60020109 | 77.72 |
| 田志龙 | 男 | 临床医学 | 60820320 | 77.66 |
| 魏成成 | 男 | 临床医学 | 60900330 | 77.62 |
| 莫姣 | 女 | 临床医学 | 60910402 | 77.23 |
| 许艳会 | 女 | 临床医学 | 60600117 | 76.96 |
| 田 昊 | 男 | 临床医学 | 60150121 | 76.84 |
| 贾明丽 | 女 | 临床医学 | 60070106 | 76.44 |
| 马 丁 | 男 | 临床医学 | 60340203 | 76.44 |
| 高焕妮 | 女 | 临床医学 | 61020328 | 76.23 |
| 贾广智 | 男 | 临床医学 | 60830322 | 76.20 |
| 杨 丹 | 女 | 临床医学 | 60480223 | 75.71 |
| 翟洋洋 | 女 | 临床医学 | 60280425 | 75.56 |
| 黄婷婷 | 女 | 临床医学 | 60660325 | 75.47 |
| 邵海娟 | 女 | 临床医学 | 60430215 | 75.10 |
| 付 兵 | 男 | 临床医学 | 60590304 | 74.95 |
| 路鑫通 | 男 | 临床医学 | 60410214 | 74.37 |
| 付田苗 | 女 | 临床医学 | 60260427 | 74.27 |
| 朱虎祥 | 男 | 临床医学 | 60040102 | 74.22 |
| 梁 潇 | 女 | 临床医学 | 60140101 | 74.13 |
| 黄 丽 | 女 | 临床医学 | 60640222 | 74.07 |
| 王丽萍 | 女 | 临床医学 | 61000218 | 73.97 |
| 米晓梅 | 女 | 临床医学 | 60290423 | 73.31 |
| 张政 | 男 | 临床医学 | 60700317 | 73.25 |
| 李风霞 | 女 | 临床医学 | 60620220 | 弃考 |
| 左玉蓉 | 女 | 临床医学 | 60800319 | 弃考 |
| 胡甜甜 | 女 | 临床医学 | 60960127 | 弃考 |
| 邹亚妮 | 女 | 临床医学 | 60050210 | 弃考 |
| 贺建功 | 男 | 临床医学 | 61060413 | 弃考 |
| 备注:1、临床医学74.07分以上(含74.07分)进入体检环节; 2、体检时间和地点另行通知,不参加体检者视为自动放弃。 |
||||
| 中医学 | ||||
| 姓名 | 性别 | 应聘专业 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 王 娜 | 女 | 中医学 | 61240507 | 85.78 |
| 苏娟娟 | 女 | 中医学 | 61210504 | 79.76 |
| 刘亚茹 | 女 | 中医学 | 61190502 | 76.47 |
| 贾 帆 | 女 | 中医学 | 61180501 | 72.29 |
| 卢丽娜 | 女 | 中医学 | 61200503 | 72.00 |
| 马 静 | 女 | 中医学 | 61250508 | 71.05 |
| 备注:1、中医学72.00分以上(含72.00分)进入体检环节; 2、体检时间和地点另行通知,不参加体检者视为自动放弃。 |
||||
| 护理学 | ||||
| 姓名 | 性别 | 应聘专业 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 董亚妮 | 女 | 护理 | 62961621 | 97.01 |
| 王雪茹 | 女 | 护理 | 60370902 | 96.83 |
| 李艳芝 | 女 | 护理 | 60981209 | 96.07 |
| 李秀珍 | 女 | 护理 | 61311114 | 95.61 |
| 孙娅静 | 女 | 护理 | 62451624 | 94.97 |
| 陆 晶 | 女 | 护理 | 60360919 | 94.94 |
| 杨彩霞 | 女 | 护理 | 60970906 | 94.70 |
| 孙 萍 | 女 | 护理 | 60220806 | 94.55 |
| 王妙妙 | 女 | 护理 | 61671406 | 94.51 |
| 孙丽红 | 女 | 护理 | 62681714 | 94.42 |
| 王 丹 | 女 | 护理 | 62921328 | 94.00 |
| 李亚妮 | 女 | 护理 | 60280907 | 93.91 |
| 刘艳艳 | 女 | 护理 | 60511002 | 93.76 |
| 李瑞瑞 | 女 | 护理 | 61001213 | 93.42 |
| 张丽君 | 女 | 护理 | 61551408 | 93.15 |
| 赵海静 | 女 | 护理 | 62761722 | 93.00 |
| 安 芸 | 女 | 护理 | 61781429 | 92.72 |
| 徐 阳 | 女 | 护理 | 61681405 | 92.44 |
| 孟秀娟 | 女 | 护理 | 62201530 | 92.23 |
| 李文睿 | 女 | 护理 | 61031116 | 92.17 |
| 杨沛杰 | 女 | 护理 | 61941511 | 92.17 |
| 师亚玲 | 女 | 护理 | 62891801 | 91.95 |
| 刘梦菊 | 女 | 护理 | 61101224 | 91.90 |
| 耿仁英 | 女 | 护理 | 63001810 | 91.71 |
| 左文娟 | 女 | 护理 | 60941207 | 91.60 |
| 杨姣姣 | 女 | 护理 | 63311705 | 91.59 |
| 巩亚妮 | 女 | 护理 | 62971806 | 91.44 |
| 左倩倩 | 女 | 护理 | 63141727 | 91.26 |
| 胡文娟 | 女 | 护理 | 63041812 | 91.26 |
| 朱亚娅 | 女 | 护理 | 62341615 | 90.99 |
| 孟 亚 | 女 | 护理 | 61481329 | 90.96 |
| 白 钰 | 女 | 护理 | 62671713 | 90.83 |
| 王敏娟 | 女 | 护理 | 62501415 | 90.68 |
| 尚洋乐 | 女 | 护理 | 63261825 | 90.59 |
| 舒凯丽 | 女 | 护理 | 61441326 | 90.55 |
| 张 娟 | 女 | 护理 | 62021516 | 90.53 |
| 李晓青 | 女 | 护理 | 63201824 | 90.50 |
| 马媛媛 | 女 | 护理 | 60561009 | 90.47 |
| 朱小娟 | 女 | 护理 | 60501003 | 90.44 |
| 张 丹 | 女 | 护理 | 60541005 | 90.35 |
| 李苗苗 | 女 | 护理 | 61291124 | 90.35 |
| 张 丹 | 女 | 护理 | 63161411 | 90.25 |
| 张春娟 | 女 | 护理 | 60751105 | 90.22 |
| 郭蓓蕾 | 女 | 护理 | 60601017 | 90.01 |
| 张 瑞 | 女 | 护理 | 60150825 | 89.92 |
| 高 红 | 女 | 护理 | 62551503 | 89.83 |
| 杨 芳 | 女 | 护理 | 60921203 | 89.80 |
| 郭思瑛 | 女 | 护理 | 60651026 | 89.65 |
| 邓 婷 | 女 | 护理 | 62851728 | 89.62 |
| 雷玲玲 | 女 | 护理 | 63011204 | 89.56 |
| 备注:1、护理学90.35分以上(含90.35分)进入体检环节; 2、体检时间和地点另行通知,不参加体检者视为自动放弃。 |
||||
| 口腔医学 | ||||
| 姓名 | 性别 | 应聘专业 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 王秋生 | 男 | 口腔医学 | 60170618 | 93.60 |
| 王小娜 | 女 | 口腔医学 | 60300713 | 92.14 |
| 巩家伟 | 女 | 口腔医学 | 60110619 | 89.98 |
| 王 静 | 女 | 口腔医学 | 60290701 | 89.80 |
| 范雪丽 | 女 | 口腔医学 | 60260628 | 88.52 |
| 贾苗苗 | 女 | 口腔医学 | 60180620 | 88.12 |
| 姚 旭 | 男 | 口腔医学 | 60350711 | 86.45 |
| 葛雅倩 | 女 | 口腔医学 | 60130610 | 84.74 |
| 王 乐 | 男 | 口腔医学 | 60320707 | 84.53 |
| 徐 瑞 | 女 | 口腔医学 | 60140612 | 83.98 |
| 潘 瑶 | 女 | 口腔医学 | 60030615 | 80.76 |
| 王 博 | 男 | 口腔医学 | 60430705 | 79.33 |
| 杨晓彤 | 女 | 口腔医学 | 60200609 | 78.26 |
| 贾正声 | 男 | 口腔医学 | 60220617 | 76.68 |
| 马广鹏 | 男 | 口腔医学 | 60040616 | 74.76 |
| 张 妮 | 女 | 口腔医学 | 60100608 | 73.79 |
| 王凯歌 | 女 | 口腔医学 | 60150614 | 弃考 |
| 高 阳 | 女 | 口腔医学 | 60120613 | 弃考 |
| 备注:1、口腔医学74.76分以上(含74.76分)进入体检环节; 2、体检时间和地点另行通知,不参加体检者视为自动放弃。 |
||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册