索引号: | 621026nyncj000/20220115-00007 | 发布机构: | 宁县农业弄出 |
生效日期: | 2022-01-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府部门 |
宁县农业农村局2021年政府信息公开工作年度报告
2021年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕县委县政府重大决策部署和群众关切,扩大政府信息公开范围,细化公开内容,政府信息公开工作有序开展。
一、总体情况
(一)主动公开内容。2021年,宁县农业农村局主动公开政府信息633条。其中公开政府信息制度2条、政府文件6条、机构职能信息10条、履职依据信息12条、工作动态信息120条、公示公告信息19条、政策解读信息8条、涉农补贴信息10条、统计信息5条、财务公开信息33条、行政许可信息354条、行政处罚信息2条、重大项目建设信息8条、民生信息6条、人事信息7条、政务服务信息31条。
(二)依申请公开情况。2021年,我局未发生依申请公开的政府信息。
(三)政府信息管理情况。我局不断完善信息公开制度,指定专人负责政府信息公开工作。要求各股室、局属各单位及时整理上报信息,对拟公开的信息经自查和审核环节,层层把关,最终在宁县人民政府网政府信息公开专栏发布,确保信息公开及时准确。
(四)平台建设情况。我局主要依托宁县人民政府网开展政府信息公开工作,能定期对栏目信息进行更新,并不断拓宽信息公开范围,把政府信息公开专栏打造成向群众宣传农业农村政策的窗口。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 354 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2021年,我局在政府信息公开工作中做了大量的工作,取得了一定成效,但离上级部门的要求和群众需求还有一定差距。还存在信息公开的深度和广度有待进一步拓展,工作人员业务能力有待进一步提高等问题。今后我局将加大对工作人员的培训力度,进一步提高工作人员的政府信息公开意识和能力,加大政府信息公开力度,依法及时公开人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的信息。
六、其他需要报告的事项
无。
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册