索引号: | 621026smj000/20250108-00015 | 发布机构: | 商务局 |
生效日期: | 2025-01-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府部门 |
宁县商务局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,县商务局坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公平公正、合法便民的原则,深入贯彻落实县委、县政府关于政务公开工作的决策部署,围绕商务经济发展,聚焦社会民生关切,全面推进政务公开工作,不断提升工作透明度、公信力。
(一)主动公开方面。我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规规定,持续加大对商务政策法规、规划计划、统计数据、行政许可与行政处罚信息、市场运行等方面的信息发布和精准推送,截至2024年底,主动公开发布各类业务工作信息累计36条。其中,公示公告11条,规划计划7条,财务公开2条,行政决议5条,民生信息11条。
(二)依申请公开方面。2024年未收到依申请公开处理件。
(三)政府信息管理方面。建立健全信息发布审核机制,对拟公开的信息进行严格的保密审查和内容审核,确保信息的准确性、完整性和安全性。加强对商务领域历史信息的整理和归档,方便公众查询和利用。
(四)平台建设方面。进一步完善政务信息公开专栏,按照政府信息公开专栏建设有关工作规范,科学调整设置政府信息公开专栏,做好信息填充及更新工作。同时,加强政务新媒体建设,充分利用微信公众号等平台,及时发布商务动态和热点信息,拓宽信息传播渠道,提高信息的覆盖面和影响力。
(五)监督保障方面。成立政务公开工作领导小组,定期对信息公开工作进行检查和评估,及时发现并解决存在的问题。主动接受社会监督,对公众的意见和建议及时进行反馈和处理,不断改进信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局积极落实上级惠企利民政策,及时发布相关信息和政策解读,取得较好成效,但仍存在解读形式单一、质量不高,创新性有待加强等问题。下一步,我们将结合商务工作实际,加大对商务政策文件的解读力度,及时推送涉企惠民信息,拓展政府信息公开的渠道和方式,不断提高信息公开的针对性和实效性。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费的情况,无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册