信箱受理情况统计
| 来信总数: | 1425条 |
| 办理总数: | 1425条 |
| 年度来信: | 67条 |
| 年度办理: | 67条 |
| 第一季度: | 32条 |
| 办理总数: | 32条 |
| 第二季度: | 24条 |
| 办理总数: | 24条 |
| 第三季度: | 11条 |
| 办理总数: | 11条 |
| 第四季度: | 0条 |
| 办理总数: | 0条 |
| 编号 | 信件主题 | 公开状态 | 办理部门 | 办理状态 | 信件日期 | 点击数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
村道硬化和村民饮水问题 | 已公开 | 政府办 | 已办结 | 2017-07-19 | 4814 |
| 2 | ![]() |
乡医证领证时间? | 已公开 | 政府办 | 已办结 | 2017-05-17 | 5255 |
| 3 | ![]() |
退伍军人安置费发放问题 | 已公开 | 政府办 | 已办结 | 2017-04-06 | 5112 |
| 4 | ![]() |
宁县和盛医院跟前小区自来水流出来的是泥水 | 已公开 | 政府办 | 已办结 | 2017-03-16 | 4819 |
| 5 | ![]() |
房屋过户费的咨询 | 已公开 | 政府办 | 已办结 | 2017-01-18 | 4879 |
| 6 | ![]() |
绩效工资是不是年终奖 | 已公开 | 政府办 | 已办结 | 2016-11-25 | 5189 |
| 7 | ![]() |
光纤 | 已公开 | 政府办 | 已办结 | 2016-12-06 | 5449 |
| 8 | ![]() |
我想自主创业办个养鸡场,寻求政府帮助 | 已公开 | 政府办 | 已办结 | 2016-02-27 | 5082 |
| 9 | ![]() |
创业扶持 | 已公开 | 政府办 | 已办结 | 2016-02-23 | 5515 |


账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册