信箱受理情况统计
| 来信总数: | 1425条 |
| 办理总数: | 1425条 |
| 年度来信: | 67条 |
| 年度办理: | 67条 |
| 第一季度: | 32条 |
| 办理总数: | 32条 |
| 第二季度: | 24条 |
| 办理总数: | 24条 |
| 第三季度: | 11条 |
| 办理总数: | 11条 |
| 第四季度: | 0条 |
| 办理总数: | 0条 |
| 编号 | 信件主题 | 公开状态 | 办理部门 | 办理状态 | 信件日期 | 点击数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
关于米桥初中设置排污管道化粪池及未做排水设施影响… | 已公开 | 已办结 | 2024-09-29 | 10596 | |
| 2 | ![]() |
承包地被侵占 | 已公开 | 已办结 | 2024-09-19 | 10439 | |
| 3 | ![]() |
宁县米桥镇整体搬迁至兰州新区 | 已公开 | 已办结 | 2024-09-15 | 9966 | |
| 4 | ![]() |
事业单位招聘咨询 | 已公开 | 已办结 | 2024-08-26 | 6616 | |
| 5 | ![]() |
和盛镇自来水稠的没法喝 | 已公开 | 已办结 | 2024-08-25 | 4924 | |
| 6 | ![]() |
70米道路硬化多年未果 | 已公开 | 已办结 | 2024-08-21 | 5201 | |
| 7 | ![]() |
住房公积金咨询 | 已公开 | 已办结 | 2024-08-26 | 5097 | |
| 8 | ![]() |
211 国道及早胜街道完全封闭严重影响人民出行 | 已公开 | 已办结 | 2024-07-25 | 3509 | |
| 9 | ![]() |
幼儿园安全教育 | 已公开 | 已办结 | 2024-05-03 | 4152 | |
| 10 | ![]() |
关于农村承包地地界被恶邻连占用3年 | 已公开 | 已办结 | 2024-04-21 | 4335 | |
| 11 | ![]() |
退役军人一次性经济补助 | 已公开 | 已办结 | 2024-03-16 | 5226 | |
| 12 | ![]() |
学校硬化项目审批 | 已公开 | 已办结 | 2024-03-12 | 3654 |


账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册